alleen voor onderzoeksdoeleinden
Cat.nr.S8297
| Cellijnen | Assaytype | Concentratie | Incubatietijd | Formulering | Activiteitsbeschrijving | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22RV1 | Function assay | 24 hrs | Induction of CRBN-mediated BRD4 degradation in human 22RV1 cells measured after 24 hrs by immunoblotting analysis, DC50 = 0.00057 μM. | 30684871 | ||
| NAMALWA | Function assay | overnight | Protac activity at Cereblon/BRD4 in human NAMALWA cells assessed as induction of BRD4 protein degradation in human NAMALWA cells after overnight incubation by immunoblot method, DC50 = 0.001 μM. | 31047748 | ||
| CA46 | Function assay | overnight | Protac activity at Cereblon/BRD4 in human CA46 cells assessed as induction of BRD4 protein degradation in human CA46 cells after overnight incubation by immunoblot analysis, DC50 = 0.001 μM. | 31047748 | ||
| MV4-11 | Growth inhibition assay | 96 hrs | Growth inhibition of human MV4-11 cells after 96 hrs by CCK8 assay, IC50 = 0.00105 μM. | 30019901 | ||
| RS4:11 | Cytotoxicity assay | 4 days | Cytotoxicity against human RS4:11 cells assessed as cell growth inhibition after 4 days by WST-8 assay, IC50 = 0.0033 μM. | 28339196 | ||
| RS4:11 | Growth inhibition assay | 96 hrs | Growth inhibition of human RS4:11 cells after 96 hrs by CCK8 assay, IC50 = 0.0033 μM. | 30019901 | ||
| MV4-11 | Antiproliferative assay | 48 hrs | Antiproliferative activity against human MV4-11 cells after 48 hrs by CellTiter-Glo luminescent cell viability assay, EC50 = 0.01698 μM. | 28595007 | ||
| MOLM13 | Cytotoxicity assay | 4 days | Cytotoxicity against human MOLM13 cells assessed as cell growth inhibition after 4 days by WST-8 assay, IC50 = 0.0182 μM. | 28339196 | ||
| MOLM13 | Growth inhibition assay | 96 hrs | Growth inhibition of human MOLM13 cells after 96 hrs by CCK8 assay, IC50 = 0.0182 μM. | 30019901 | ||
| HL60 | Antiproliferative assay | 48 hrs | Antiproliferative activity against human HL60 cells after 48 hrs by CellTiter-Glo luminescent cell viability assay, EC50 = 0.03467 μM. | 28595007 | ||
| RS4:11 | Function assay | 3 to 30 nM | 3 hrs | Induction of cereblon/cullin 4A-mediated BRD2 degradation in human RS4:11 cells at 3 to 30 nM after 3 hrs by Western blot method | 28339196 | |
| RS4:11 | Function assay | 3 to 30 nM | 3 hrs | Induction of cereblon/cullin 4A-mediated BRD3 degradation in human RS4:11 cells at 3 to 30 nM after 3 hrs by Western blot method | 28339196 | |
| RS4:11 | Function assay | 3 to 30 nM | 3 hrs | Induction of cereblon/cullin 4A-mediated BRD4 degradation in human RS4:11 cells at 3 to 30 nM after 3 hrs by Western blot method | 28339196 | |
| U266 | Function assay | 12 hrs | Induction of CRBN-mediated BRD4 degradation in human U266 cells up to 1000 nM measured after 12 hrs by immunoblotting analysis | 30684871 | ||
| U266 | Function assay | 12 hrs | Induction of CRBN ubiquitin ligase-mediated IKZF1 degradation in human U266 cells up to 1000 nM measured after 12 hrs by immunoblotting analysis | 30684871 | ||
| Klik om meer experimentele gegevens over cellijnen te bekijken | ||||||
| Molecuulgewicht | 923.43 | Formule | C46H47ClN8O9S |
Opslag (vanaf de datum van ontvangst) | 3 years -20°C powder |
|---|---|---|---|---|---|
| CAS-nr. | 1818885-28-7 | -- | Opslag van stamoplossingen |
|
|
| Synoniemen | N/A | Smiles | CC1=C(SC2=C1C(=NC(C3=NN=C(N32)C)CC(=O)NC4=CC=C(C=C4)OCCOCCOCCOCCNC5=CC=CC6=C5C(=O)N(C6=O)C7CCC(=O)NC7=O)C8=CC=C(C=C8)Cl)C | ||
|
In vitro |
DMSO
: 100 mg/mL
(108.29 mM)
Ethanol : 6 mg/mL Water : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Stap 1: Voer onderstaande informatie in (Aanbevolen: een extra dier om rekening te houden met verlies tijdens het experiment)
Stap 2: Voer de in vivo formulering in (Dit is alleen de calculator, geen formulering. Neem eerst contact met ons op als er geen in vivo formulering is in de sectie oplosbaarheid.)
Berekeningsresultaten:
Werkconcentratie: mg/ml;
Methode voor het bereiden van DMSO-moedervloeistof: mg geneesmiddel vooropgelost in μL DMSO ( Concentratie moedervloeistof mg/mL, Neem eerst contact met ons op als de concentratie de DMSO-oplosbaarheid van de batch van het geneesmiddel overschrijdt. )
Methode voor het bereiden van in vivo formulering: Neem μL DMSO moedervloeistof, voeg daarna toeμL PEG300, mengen en verhelderen, daarna toevoegenμL Tween 80, mengen en verhelderen, daarna toevoegen μL ddH2O, mengen en verhelderen.
Methode voor het bereiden van in vivo formulering: Neem μL DMSO moedervloeistof, voeg daarna toe μL Maïsolie, mengen en verhelderen.
Opmerking: 1. Zorg ervoor dat de vloeistof helder is voordat u het volgende oplosmiddel toevoegt.
2. Zorg ervoor dat u het/de oplosmiddel(en) in de juiste volgorde toevoegt. U moet ervoor zorgen dat de verkregen oplossing, bij de vorige toevoeging, een heldere oplossing is voordat u verdergaat met het toevoegen van het volgende oplosmiddel. Fysieke methoden zoals vortexen, ultrasoon of een warmwaterbad kunnen worden gebruikt om het oplossen te bevorderen.
| Targets/IC50/Ki |
BRD4 BD2
(Cell-free assay) 28 nM(Kd)
BRD4 BD1
(Cell-free assay) 90 nM(Kd)
|
|---|---|
| In vitro |
Vergeleken met de BRD4-remmers resulteert ARV-825-behandeling in een opvallend meer uitgesproken effect op de niveaus van c-MYC, en stroomafwaartse celproliferatie en apoptose-inductie in BL (Burkitt's Lymfoom) cellijnen. De IC50s van deze verbinding voor alle geteste cellijnen en primaire AML-cellen na 72 uur liggen in het lage nanomolaire bereik (2-50 nM). Deze behandeling vermindert PIM1-niveaus en fosforylering van CXCR4 in AML-cellen, terwijl overexpressie van PIM1 of Myc de fenomenen omkeert. |
| In vivo |
In een muismodel van humane leukemie zijn de leukemie-lasten significant lager bij de met ARV-825 behandelde muizen, zoals bevestigd door luciferase-beeldvorming, flowcytometrie, miltgrootte, en ze overleefden langer vergeleken met controlemuizen. |
Referenties |
|
| Methoden | Biomarkers | Afbeeldingen | PMID |
|---|---|---|---|
| Western blot | BRD1 / BRD2 / BRD3 / BRD4 / p21 c-MYC PARP / cleaved PARP CDK6 / CDK4 cleaved caspase 9 / cleaved caspase 3 |