alleen voor onderzoeksdoeleinden
Cat.nr.S5836
| Gerelateerde doelwitten | Dehydrogenase HSP Transferase P450 (e.g. CYP17) phosphatase PPAR Vitamin Carbohydrate Metabolism Mitochondrial Metabolism Drug Metabolite |
|---|---|
| Overig PDE Inhibitoren | Rolipram Icariin Cilomilast Mardepodect (PF-2545920) Deltarasin PF-8380 Enpp-1-IN-1 Ibudilast BRL-50481 GSK256066 |
| Cellijnen | Assaytype | Concentratie | Incubatietijd | Formulering | Activiteitsbeschrijving | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| adipocytes, heart and brain cells | Function assay | Affinity constant for inhibition of A1 receptor control of adenylate cyclase in adipocytes, heart and brain cells, Affinity constant=2μM | 6279840 | |||
| adipocytes, heart and brain cells | Function assay | Affinity constant for A2 receptor control of adenylate cyclase in adipocytes, heart and brain cells, Affinity constant=5μM | 6279840 | |||
| 3T3L1 | Function assay | 0.25 mM | 48 hrs | Stimulation of lipolysis in mouse 3T3L1 cells at 0.25 mM after 48 hrs by glycerol release assay | 24597820 | |
| BL21(DE3) pLysS | Function assay | Inhibition of human His-tagged PDE3B catalytic domain expressed in Escherichia coli BL21(DE3) pLysS cells, IC50=0.242μM | 26908025 | |||
| Sf21 | Function assay | Inhibition of human C-terminal His6-tagged PDE2A1 (215 to 900 residues) expressed in sf21 cells, IC50=4μM | 26908025 | |||
| BL21-CodonPlus | Function assay | Inhibition of recombinant human His6-tagged PDE5A (535 to 786 residues)/PDE6C expressed in Escherichia coli BL21-CodonPlus cells using [3H]cGMP as substrate, Ki=8.5μM | 26908025 | |||
| Sf9 | Function assay | 10 mins | Inhibition of human GST-tagged PDE4B expressed in baculovirus infected Sf9 insect cells using cAMP as substrate after 10 mins by PDE-Glo Phosphodiesterase Assay, IC50=28.2μM | 29407965 | ||
| Klik om meer experimentele gegevens over cellijnen te bekijken | ||||||
| Molecuulgewicht | 222.24 | Formule | C10H14N4O2 |
Opslag (vanaf de datum van ontvangst) | 3 years -20°C powder |
|---|---|---|---|---|---|
| CAS-nr. | 28822-58-4 | -- | Opslag van stamoplossingen |
|
|
| Synoniemen | Isobutylmethylxanthine, 1-Methyl-3-Isobutylxanthine | Smiles | CC(C)CN1C2=C(C(=O)N(C1=O)C)NC=N2 | ||
|
In vitro |
DMSO
: 45 mg/mL
(202.48 mM)
Water : Insoluble Ethanol : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Stap 1: Voer onderstaande informatie in (Aanbevolen: een extra dier om rekening te houden met verlies tijdens het experiment)
Stap 2: Voer de in vivo formulering in (Dit is alleen de calculator, geen formulering. Neem eerst contact met ons op als er geen in vivo formulering is in de sectie oplosbaarheid.)
Berekeningsresultaten:
Werkconcentratie: mg/ml;
Methode voor het bereiden van DMSO-moedervloeistof: mg geneesmiddel vooropgelost in μL DMSO ( Concentratie moedervloeistof mg/mL, Neem eerst contact met ons op als de concentratie de DMSO-oplosbaarheid van de batch van het geneesmiddel overschrijdt. )
Methode voor het bereiden van in vivo formulering: Neem μL DMSO moedervloeistof, voeg daarna toeμL PEG300, mengen en verhelderen, daarna toevoegenμL Tween 80, mengen en verhelderen, daarna toevoegen μL ddH2O, mengen en verhelderen.
Methode voor het bereiden van in vivo formulering: Neem μL DMSO moedervloeistof, voeg daarna toe μL Maïsolie, mengen en verhelderen.
Opmerking: 1. Zorg ervoor dat de vloeistof helder is voordat u het volgende oplosmiddel toevoegt.
2. Zorg ervoor dat u het/de oplosmiddel(en) in de juiste volgorde toevoegt. U moet ervoor zorgen dat de verkregen oplossing, bij de vorige toevoeging, een heldere oplossing is voordat u verdergaat met het toevoegen van het volgende oplosmiddel. Fysieke methoden zoals vortexen, ultrasoon of een warmwaterbad kunnen worden gebruikt om het oplossen te bevorderen.
| Targets/IC50/Ki |
PDE3
6.5 μM
PDE4
26.3 μM
PDE5
31.7 μM
|
|---|---|
| In vitro |
IBMX redt PGE2-geïnduceerde fosforylering van AKT, geremd in cellen van EP4LysM-muizen, wat beschermt tegen cAMP-afbraak. |
| In vivo |
IBMX vermindert de opslag van leverglycogeen bij beide muissoorten en bij hyperglycemische ratten. |
Referenties |
|
(gegevens van https://clinicaltrials.gov, bijgewerkt op 2024-05-22)
| NCT-nummer | Werving | Aandoeningen | Sponsor/medewerkers | Startdatum | Fasen |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT02807415 | Completed | Cystic Fibrosis |
Hannover Medical School|Heidelberg University|University of Giessen |
June 1 2016 | -- |
| NCT03652090 | Completed | Cystic Fibrosis |
Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale France|ABCF2 |
September 1 2010 | -- |
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Als u nog andere vragen heeft, laat dan een bericht achter.