alleen voor onderzoeksdoeleinden
Cat.nr.S2150
| Gerelateerde doelwitten | EGFR VEGFR PDGFR FGFR c-Met Src MEK CSF-1R FLT3 c-Kit |
|---|---|
| Overig HER2 Inhibitoren | CP-724714 Sapitinib (AZD8931) Mubritinib (TAK 165) AC480 (BMS-599626) Tyrphostin AG 879 HER2-Inhibitor-1 TAS0728 Zongertinib |
| Cellijnen | Assaytype | Concentratie | Incubatietijd | Formulering | Activiteitsbeschrijving | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BT-474 | Growth Inhibition Assay | IC50<0.005 μM | 24009064 | |||
| EFM-192A | Growth Inhibition Assay | IC50<0.005 μM | 24009064 | |||
| HCC1569 | Growth Inhibition Assay | IC50<0.005 μM | 24009064 | |||
| HCC1954 | Growth Inhibition Assay | IC50<0.005 μM | 24009064 | |||
| MDA-MB-175 | Growth Inhibition Assay | IC50<0.005 μM | 24009064 | |||
| MDA-MB-361 | Growth Inhibition Assay | IC50<0.005 μM | 24009064 | |||
| SK-BR-3 | Growth Inhibition Assay | IC50<0.005 μM | 24009064 | |||
| UACC-812 | Growth Inhibition Assay | IC50<0.005 μM | 24009064 | |||
| UACC-893 | Growth Inhibition Assay | IC50<0.005 μM | 24009064 | |||
| SUM-225 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.01 μM | 24009064 | |||
| SUM-190 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.01 μM | 24009064 | |||
| ZR-75-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.03 μM | 24009064 | |||
| HCC70 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.03 μM | 24009064 | |||
| BT-20 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.07 μM | 24009064 | |||
| MDA-MB-453 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.09 μM | 24009064 | |||
| HCC1187 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.10 μM | 24009064 | |||
| EFM-19 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.11 μM | 24009064 | |||
| T-47D | Growth Inhibition Assay | IC50=0.16 μM | 24009064 | |||
| MDA-MB-134 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.17 μM | 24009064 | |||
| HCC38 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.25 μM | 24009064 | |||
| MDA-MB-435 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.33 μM | 24009064 | |||
| MDA-MB-468 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.33 μM | 24009064 | |||
| CAMA-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.37 μM | 24009064 | |||
| MDA-MB-436 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.41 μM | 24009064 | |||
| MCF-7 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.41 μM | 24009064 | |||
| MDA-MB-415 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.42 μM | 24009064 | |||
| HCC1806 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.44 μM | 24009064 | |||
| HCC1395 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.49 μM | 24009064 | |||
| HCC1937 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.50 μM | 24009064 | |||
| HCC1143 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.54 μM | 24009064 | |||
| UACC-732 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.65 μM | 24009064 | |||
| MDA-MB-231 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.00 μM | 24009064 | |||
| MDA-MB-157 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.12 μM | 24009064 | |||
| BT-549 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.14 μM | 24009064 | |||
| KPL-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.89 μM | 24009064 | |||
| CAL-51 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.89 μM | 24009064 | |||
| BT474 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00323 ± 0.00075 μM | 23816254 | |||
| SKBR3 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.0075 ± 0.005 μM | 23816254 | |||
| MDAMB453 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.59 ± 0.179 μM | 23816254 | |||
| KB | Growth Inhibition Assay | IC50=4.13 ± 0.47 μM | 22491935 | |||
| KBv200 | Growth Inhibition Assay | IC50=6.03 ± 0.64 μM | 22491935 | |||
| MCF-7 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.30 ± 0.41 μM | 22491935 | |||
| MCF-7/Adr | Growth Inhibition Assay | IC50= 2.88 ± 0.30 μM | 22491935 | |||
| MCF-7 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.02 ± 0.34 μM | 22491935 | |||
| MCF-7/FLV1000 | Growth Inhibition Assay | IC50=7.09 ± 0.71 μM | 22491935 | |||
| HL60 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.26 ± 0.23 μM | 22491935 | |||
| HL60/Adr | Growth Inhibition Assay | IC50=1.42 ± 0.15 μM | 22491935 | |||
| HEK293/pcDNA3.1 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.29 ± 0.53 μM | 22491935 | |||
| HEK293/ABCB1 | Growth Inhibition Assay | IC50=6.91 ± 0.70 μM | 22491935 | |||
| SKBR | Growth Inhibition Assay | 0.01-100 nM | 3-7 d | inhibits cell growth in time and dose dependent manner | 21487605 | |
| L858R(EGFR) | Cell Viability Assay | decreases cell viability in time and dose dependent manner | 17311002 | |||
| L858R/T790M(EGFR) | Cell Viability Assay | decreases cell viability in time and dose dependent manner | 17311002 | |||
| G776insV_G/C | Cell Viability Assay | decreases cell viability in time and dose dependent manner | 17311002 | |||
| wild-type | Cell Viability Assay | decreases cell viability in time and dose dependent manner | 17311002 | |||
| A775insYVMA | Cell Viability Assay | decreases cell viability in time and dose dependent manner | 17311002 | |||
| G776insV_G/L | Cell Viability Assay | decreases cell viability in time and dose dependent manner | 17311002 | |||
| P780insGSP | Cell Viability Assay | decreases cell viability in time and dose dependent manner | 17311002 | |||
| NCI-H1781 | Growth Inhibition Assay | inhibits cell growth in time and dose dependent manner | 16818618 | |||
| HCC827 | Growth Inhibition Assay | inhibits cell growth in time and dose dependent manner | 16818618 | |||
| H3255 | Growth Inhibition Assay | inhibits cell growth in time and dose dependent manner | 16818618 | |||
| NCI-H1975 | Growth Inhibition Assay | inhibits cell growth in time and dose dependent manner | 16818618 | |||
| A549 | Growth Inhibition Assay | inhibits cell growth in time and dose dependent manner | 16818618 | |||
| 3T3 | Growth Inhibition Assay | IC50=700 ± 78 nM | 15173008 | |||
| 3T3/neu | Growth Inhibition Assay | IC50=3 ± 0.14 nM | 15173008 | |||
| SK-Br-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=2 ± 0.18 nM | 15173008 | |||
| BT 474 | Growth Inhibition Assay | IC50=2 ± 0.06 nM | 15173008 | |||
| A431 | Growth Inhibition Assay | IC50=81 ± 9 nM | 15173008 | |||
| MDA-MB-435 | Growth Inhibition Assay | IC50=960 ± 165 nM | 15173008 | |||
| SW620 | Growth Inhibition Assay | IC50=690 ± 84 nM | 15173008 | |||
| SKBR3 | Function assay | Inhibition of human Her2 in SKBR3 cells, EC50 = 0.002 μM. | 18077425 | |||
| BT474 | Function assay | Inhibition of human Her2 in BT474 cells, EC50 = 0.002 μM. | 18077425 | |||
| A431 | Function assay | Inhibition of human Her2 in A431 cells, EC50 = 0.081 μM. | 18077425 | |||
| SW620 | Function assay | Inhibition of human Her2 in SW620 cells, EC50 = 0.69 μM. | 18077425 | |||
| BA/F3 | Cytotoxicity assay | Cytotoxicity against mouse BA/F3 cells expressing EGFR L858R mutant, IC50 = 0.0035 μM. | 19239229 | |||
| BA/F3 | Cytotoxicity assay | Cytotoxicity against mouse BA/F3 cells expressing EGFR L858R/T790M mutant, IC50 = 0.18 μM. | 19239229 | |||
| Sf9 | Function assay | 10 mins | Inhibition of human wild type EGFR expressed in Sf9 cells using [gamma32P]-ATP after 10 mins by scintillation counting, IC50 = 0.0025 μM. | 24900643 | ||
| Sf9 | Function assay | 10 mins | Inhibition of human EGFR T790M/L858R mutant expressed in Sf9 cells using [gamma32P]-ATP after 10 mins by scintillation counting, IC50 = 0.066 μM. | 24900643 | ||
| BAF3 | Function assay | 72 hrs | Inhibition of Tel-fused IGF1R (unknown origin) expressed in mouse BAF3 cells assessed as growth inhibition after 72 hrs by CellTiter-Glo assay, GI50 = 0.19 μM. | 28282122 | ||
| BAF3 | Function assay | 72 hrs | Inhibition of Tel-fused INSR (unknown origin) expressed in mouse BAF3 cells assessed as growth inhibition after 72 hrs by CellTiter-Glo assay, GI50 = 0.29 μM. | 28282122 | ||
| BAF3 | Growth inhibition assay | 72 hrs | Growth inhibition of mouse BAF3 cells after 72 hrs by CellTiter-Glo assay, GI50 = 1.9 μM. | 28282122 | ||
| Klik om meer experimentele gegevens over cellijnen te bekijken | ||||||
| Molecuulgewicht | 557.04 | Formule | C30H29ClN6O3 |
Opslag (vanaf de datum van ontvangst) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAS-nr. | 698387-09-6 | SDF downloaden | Opslag van stamoplossingen |
|
|
| Synoniemen | HKI-272 | Smiles | CCOC1=C(C=C2C(=C1)N=CC(=C2NC3=CC(=C(C=C3)OCC4=CC=CC=N4)Cl)C#N)NC(=O)C=CCN(C)C | ||
|
In vitro |
DMSO
: 6 mg/mL
(10.77 mM)
Water : Insoluble Ethanol : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Stap 1: Voer onderstaande informatie in (Aanbevolen: een extra dier om rekening te houden met verlies tijdens het experiment)
Stap 2: Voer de in vivo formulering in (Dit is alleen de calculator, geen formulering. Neem eerst contact met ons op als er geen in vivo formulering is in de sectie oplosbaarheid.)
Berekeningsresultaten:
Werkconcentratie: mg/ml;
Methode voor het bereiden van DMSO-moedervloeistof: mg geneesmiddel vooropgelost in μL DMSO ( Concentratie moedervloeistof mg/mL, Neem eerst contact met ons op als de concentratie de DMSO-oplosbaarheid van de batch van het geneesmiddel overschrijdt. )
Methode voor het bereiden van in vivo formulering: Neem μL DMSO moedervloeistof, voeg daarna toeμL PEG300, mengen en verhelderen, daarna toevoegenμL Tween 80, mengen en verhelderen, daarna toevoegen μL ddH2O, mengen en verhelderen.
Methode voor het bereiden van in vivo formulering: Neem μL DMSO moedervloeistof, voeg daarna toe μL Maïsolie, mengen en verhelderen.
Opmerking: 1. Zorg ervoor dat de vloeistof helder is voordat u het volgende oplosmiddel toevoegt.
2. Zorg ervoor dat u het/de oplosmiddel(en) in de juiste volgorde toevoegt. U moet ervoor zorgen dat de verkregen oplossing, bij de vorige toevoeging, een heldere oplossing is voordat u verdergaat met het toevoegen van het volgende oplosmiddel. Fysieke methoden zoals vortexen, ultrasoon of een warmwaterbad kunnen worden gebruikt om het oplossen te bevorderen.
| Targets/IC50/Ki |
HER2
(Cell-free assay) 59 nM
EGFR
(Cell-free assay) 92 nM
KDR
(Cell-free assay) 800 nM
Src
(Cell-free assay) 1.4 μM
|
|---|---|
| In vitro |
Neratinib remt tyrosinekinases KDR en Src zwak met IC50 van respectievelijk 0,8 μM en 1,4 μM, wat 14- en 24-voudig minder actief is vergeleken met HER2. Dit compound vertoont geen activiteit tegen andere serine-threoninekinases zoals Akt, cyclin D1/cdk4, cyclin E/cdk2, cyclin B1/cdk1, IKK-2, MK-2, PDK1, c-Raf en Tpl-2, evenals het tyrosinekinase c-Met. Het remt selectief de proliferatie van 3T3-cellen die zijn getransfecteerd met HER2 (3T3/neu), evenals twee andere HER-2-overexpresserende SK-Br-3 en BT474-cellen met IC50-waarden van 2-3 nM, wat een >230-voudige potentie vertoont vergeleken met niet-getransfecteerde 3T3-cellen, evenals MDA-MB-435 en SW620 die EGFR- en HER2-negatief zijn. Deze chemische stof remt ook de proliferatie van EGFR-afhankelijke A431-cellen met een IC50 van 81 nM. Het vermindert de autofosforylering van de HER2-receptor in BT474-cellen met een IC50 van 5 nM, en EGF-afhankelijke fosforylering van EGFR in A431-cellen met een IC50 van 3 nM. Het blokkeren van HER-2 door dit compound resulteert in remming van de stroomafwaartse MAPK- en Akt-routes met een IC50 van 2 nM, krachtiger dan Trastuzumab. Het remt de cyclin D1-expressie en de fosforylering van de Rb-gevoeligheidsgenproductie in BT474-cellen met een IC50 van 9 nM, leidend tot G1-S-arrest en uiteindelijk verminderde celproliferatie.
|
| Kinase Assay |
Celvrije autofosforyleringsassay met tijdopgeloste fluorometrie
|
|
Neratinib wordt bereid als 10 mg/mL stockoplossingen in DMSO en verdund in 25 mM HEPES (pH 7,5; 0,002 ng/mL-20 μg/mL). Gezuiverde recombinante COOH-terminale fragmenten van HER2 (aminozuren 676-1255) of epidermale groeifactorreceptor (EGFR) (aminozuren 645-1186) [verdund in 100 mM HEPES (pH 7,5) en 50% glycerol] worden geïncubeerd met toenemende concentraties van dit compound in 4 mM HEPES (pH 7,5), 0,4 mM MnCl2, 20 μM natriumvanadaat en 0,2 mM DTT gedurende 15 minuten bij kamertemperatuur in 96-well ELISA-platen. De kinasereactie wordt geïnitieerd door de toevoeging van 40 μM ATP en 20 mM MgCl2 en gedurende 1 uur bij kamertemperatuur voortgezet. Platen worden gewassen en fosforylering wordt gedetecteerd met Europium-gelabelde anti-fosfo-tyrosine antilichamen (15 ng/well). Na was- en versterkingsstappen wordt het signaal gedetecteerd met een Victor2 fluorescentielezer (excitatiegolflengte 340 nm, emissiegolflengte 615 nm). De concentratie van deze chemische stof die de receptorfosforylering met 50% remt (IC50) wordt berekend uit de remmingscurven.
|
|
| In vivo |
Orale toediening van Neratinib remt significant de groei van 3T3/neu-xenografts, met een remming van 34%, 53%, 98% en 98% bij een dosis van respectievelijk 10, 20, 40 en 80 mg/kg/dag. In overeenstemming met de remming van HER-2-fosforylering met 84% binnen 1 uur na toediening bij 40 mg/kg/dag, remt dit compound de groei van BT474-xenografts met 70-82%, 67% en 93% bij een dosis van respectievelijk 5, 10 en 40 mg/kg/dag. Het is ook effectief tegen SK-OV-3-xenografts met een remming van 31% en 85% bij respectievelijk 5 en 60 mg/kg/dag. Deze chemische stof is minder potent tegen EGFR-afhankelijke A431-xenografts dan tegen HER-2-afhankelijke tumoren, met 32% en 44% remming bij respectievelijk 5 en 20 mg/kg/dag. Het vertoont weinig activiteit tegen MCF-7- en MX-1-xenografts die lage niveaus van HER-2 en EGFR tot expressie brengen, met slechts 28% remming bij 80 mg/kg/dag, wat suggereert dat het een selectieve activiteit heeft voor cellen die HER-2 of EGFR tot expressie brengen.
|
Referenties |
| Methoden | Biomarkers | Afbeeldingen | PMID |
|---|---|---|---|
| Western blot |