alleen voor onderzoeksdoeleinden
Cat.nr.S1069
| Gerelateerde doelwitten | Akt Wnt/beta-catenin PKC ROCK Microtubule Associated Integrin Bcr-Abl Actin FAK Kinesin |
|---|---|
| Overig HSP Inhibitoren | Tanespimycin (17-AAG) Elesclomol (STA-4783) Ganetespib (STA-9090) Alvespimycin (17-DMAG) Hydrochloride VER-155008 Onalespib (AT13387) BIIB021 Zelavespib (PU-H71) HSP990 (NVP-HSP990) NVP-BEP800 |
| Cellijnen | Assaytype | Concentratie | Incubatietijd | Formulering | Activiteitsbeschrijving | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCI-SNU-16 | Growth Inhibition Assay | IC50=48.3142 μM | SANGER | |||
| SNU-C1 | Growth Inhibition Assay | IC50=24.9105 μM | SANGER | |||
| NCI-H524 | Growth Inhibition Assay | IC50=24.3812 μM | SANGER | |||
| NCI-H82 | Growth Inhibition Assay | IC50=23.5526 μM | SANGER | |||
| RT4 | Growth Inhibition Assay | IC50=23.3282 μM | SANGER | |||
| LB771-HNC | Growth Inhibition Assay | IC50=22.4813 μM | SANGER | |||
| SW780 | Growth Inhibition Assay | IC50=21.1318 μM | SANGER | |||
| NCI-H345 | Growth Inhibition Assay | IC50=21.8779 μM | SANGER | |||
| NCI-H1563 | Growth Inhibition Assay | IC50=19.7888 μM | SANGER | |||
| DV-90 | Growth Inhibition Assay | IC50=18.9945 μM | SANGER | |||
| Hs-578-T | Growth Inhibition Assay | IC50=18.5759 μM | SANGER | |||
| NCI-H2452 | Growth Inhibition Assay | IC50=14.73 μM | SANGER | |||
| TGBC24TKB | Growth Inhibition Assay | IC50=13.529 μM | SANGER | |||
| SW948 | Growth Inhibition Assay | IC50=10.7511 μM | SANGER | |||
| CPC-N | Growth Inhibition Assay | IC50=11.007 μM | SANGER | |||
| SCC-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=10.5679 μM | SANGER | |||
| SBC-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=9.93656 μM | SANGER | |||
| NCI-H187 | Growth Inhibition Assay | IC50=9.51835 μM | SANGER | |||
| NCI-H1838 | Growth Inhibition Assay | IC50=8.51731 μM | SANGER | |||
| NCI-H322M | Growth Inhibition Assay | IC50=9.16281 μM | SANGER | |||
| TT | Growth Inhibition Assay | IC50=8.33009 μM | SANGER | |||
| TCCSUP | Growth Inhibition Assay | IC50=6.60349 μM | SANGER | |||
| LC-1F | Growth Inhibition Assay | IC50=6.09291 μM | SANGER | |||
| RPMI-8866 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.84792 μM | SANGER | |||
| NCI-H1623 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.83556 μM | SANGER | |||
| MDA-MB-157 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.66443 μM | SANGER | |||
| ES5 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.61178 μM | SANGER | |||
| A498 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.21251 μM | SANGER | |||
| NCI-H1395 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.10633 μM | SANGER | |||
| SiHa | Growth Inhibition Assay | IC50=4.95203 μM | SANGER | |||
| NCI-H209 | Growth Inhibition Assay | IC50=4.78572 μM | SANGER | |||
| TE-5 | Growth Inhibition Assay | IC50=4.56147 μM | SANGER | |||
| MFM-223 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.36097 μM | SANGER | |||
| COLO-800 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.33897 μM | SANGER | |||
| D-283MED | Growth Inhibition Assay | IC50=3.18937 μM | SANGER | |||
| HCC1395 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.98602 μM | SANGER | |||
| P12-ICHIKAWA | Growth Inhibition Assay | IC50=2.82046 μM | SANGER | |||
| HT55 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.62019 μM | SANGER | |||
| UMC-11 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.78715 μM | SANGER | |||
| AsPC-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.53929 μM | SANGER | |||
| NCI-H889 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.56706 μM | SANGER | |||
| HCC1143 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.50658 μM | SANGER | |||
| FTC-133 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.53689 μM | SANGER | |||
| DG-75 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.48576 μM | SANGER | |||
| MC116 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.36397 μM | SANGER | |||
| CAL-54 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.26795 μM | SANGER | |||
| NCI-H720 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.26585 μM | SANGER | |||
| EM-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.20293 μM | SANGER | |||
| Mewo | Growth Inhibition Assay | IC50=2.22265 μM | SANGER | |||
| SK-MEL-28 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.18098 μM | SANGER | |||
| JAR | Growth Inhibition Assay | IC50=2.0792 μM | SANGER | |||
| Caov-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.00625 μM | SANGER | |||
| HuO-3N1 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.83412 μM | SANGER | |||
| NCI-H1793 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.87593 μM | SANGER | |||
| HCC1187 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.55522 μM | SANGER | |||
| EoL-1-cell | Growth Inhibition Assay | IC50=1.58889 μM | SANGER | |||
| NCI-H748 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.35738 μM | SANGER | |||
| NCI-H1581 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.35687 μM | SANGER | |||
| RO82-W-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.33339 μM | SANGER | |||
| TALL-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.25165 μM | SANGER | |||
| SK-MEL-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.20595 μM | SANGER | |||
| SW1463 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.18349 μM | SANGER | |||
| NCI-H64 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.1542 μM | SANGER | |||
| P31-FUJ | Growth Inhibition Assay | IC50=1.10766 μM | SANGER | |||
| LP-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.0693 μM | SANGER | |||
| NCI-H2227 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.04981 μM | SANGER | |||
| HAL-01 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.99379 μM | SANGER | |||
| NCI-H1993 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.04657 μM | SANGER | |||
| HT-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.8942 μM | SANGER | |||
| MDA-MB-453 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.90304 μM | SANGER | |||
| ATN-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.85115 μM | SANGER | |||
| PLC-PRF-5 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.88475 μM | SANGER | |||
| SW1417 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.81339 μM | SANGER | |||
| SNU-475 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.79202 μM | SANGER | |||
| SF539 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.79925 μM | SANGER | |||
| EC-GI-10 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.77975 μM | SANGER | |||
| KNS-42 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.78831 μM | SANGER | |||
| DMS-79 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.77845 μM | SANGER | |||
| SCLC-21H | Growth Inhibition Assay | IC50=0.76903 μM | SANGER | |||
| NCI-H1155 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.74868 μM | SANGER | |||
| RCC10RGB | Growth Inhibition Assay | IC50=0.71918 μM | SANGER | |||
| LN-405 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.7436 μM | SANGER | |||
| SIMA | Growth Inhibition Assay | IC50=0.71719 μM | SANGER | |||
| KY821 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.70229 μM | SANGER | |||
| TYK-nu | Growth Inhibition Assay | IC50=0.67952 μM | SANGER | |||
| NB6 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.67335 μM | SANGER | |||
| WM-115 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.65092 μM | SANGER | |||
| HCC1954 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.64726 μM | SANGER | |||
| NCI-H2126 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.63152 μM | SANGER | |||
| IST-SL1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.60435 μM | SANGER | |||
| C32 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.57313 μM | SANGER | |||
| KG-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.55984 μM | SANGER | |||
| YAPC | Growth Inhibition Assay | IC50=0.55211 μM | SANGER | |||
| JVM-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.54117 μM | SANGER | |||
| RPMI-8402 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.52207 μM | SANGER | |||
| SW1088 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.53869 μM | SANGER | |||
| LU-139 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.51457 μM | SANGER | |||
| CaR-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.50367 μM | SANGER | |||
| D-502MG | Growth Inhibition Assay | IC50=0.4803 μM | SANGER | |||
| UACC-812 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.46776 μM | SANGER | |||
| NEC8 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.45145 μM | SANGER | |||
| NCI-H716 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.44848 μM | SANGER | |||
| MHH-CALL-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.4483 μM | SANGER | |||
| T47D | Growth Inhibition Assay | IC50=0.44528 μM | SANGER | |||
| JVM-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.44401 μM | SANGER | |||
| NCI-H1882 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.41784 μM | SANGER | |||
| HPAF-II | Growth Inhibition Assay | IC50=0.41117 μM | SANGER | |||
| IST-MES1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.411 μM | SANGER | |||
| LB2518-MEL | Growth Inhibition Assay | IC50=0.40872 μM | SANGER | |||
| RMG-I | Growth Inhibition Assay | IC50=0.36691 μM | SANGER | |||
| SK-N-FI | Growth Inhibition Assay | IC50=0.37637 μM | SANGER | |||
| DMS-114 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.3612 μM | SANGER | |||
| MFE-280 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.35715 μM | SANGER | |||
| NCI-H719 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.35124 μM | SANGER | |||
| A704 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.34923 μM | SANGER | |||
| COLO-829 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.34452 μM | SANGER | |||
| COLO-678 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.33389 μM | SANGER | |||
| EFM-19 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.33132 μM | SANGER | |||
| MDA-MB-175-VII | Growth Inhibition Assay | IC50=0.32348 μM | SANGER | |||
| KP-N-YN | Growth Inhibition Assay | IC50=0.31118 μM | SANGER | |||
| BT-20 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.31099 μM | SANGER | |||
| OPM-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.31064 μM | SANGER | |||
| MKN7 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.30639 μM | SANGER | |||
| NCI-H446 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.29921 μM | SANGER | |||
| L-540 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.30089 μM | SANGER | |||
| NCI-H28 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.29837 μM | SANGER | |||
| Mo-T | Growth Inhibition Assay | IC50=0.29331 μM | SANGER | |||
| LB373-MEL-D | Growth Inhibition Assay | IC50=0.29431 μM | SANGER | |||
| EW-24 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.2881 μM | SANGER | |||
| NCI-H510A | Growth Inhibition Assay | IC50=0.29304 μM | SANGER | |||
| SW684 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.28383 μM | SANGER | |||
| RL | Growth Inhibition Assay | IC50=0.28174 μM | SANGER | |||
| NCI-H1694 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.27733 μM | SANGER | |||
| NCI-SNU-5 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.27613 μM | SANGER | |||
| NCI-H1618 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.2751 μM | SANGER | |||
| BE-13 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.27249 μM | SANGER | |||
| SK-N-AS | Growth Inhibition Assay | IC50=0.2722 μM | SANGER | |||
| NCI-H69 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.27201 μM | SANGER | |||
| P30-OHK | Growth Inhibition Assay | IC50=0.26905 μM | SANGER | |||
| OAW-28 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.26677 μM | SANGER | |||
| Raji | Growth Inhibition Assay | IC50=0.26603 μM | SANGER | |||
| DOK | Growth Inhibition Assay | IC50=0.2593 μM | SANGER | |||
| MHH-NB-11 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.2535 μM | SANGER | |||
| CAKI-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.25086 μM | SANGER | |||
| SN12C | Growth Inhibition Assay | IC50=0.24694 μM | SANGER | |||
| TE-6 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.24612 μM | SANGER | |||
| EFE-184 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.24597 μM | SANGER | |||
| CAL-148 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.24282 μM | SANGER | |||
| MN-60 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.24239 μM | SANGER | |||
| NCI-H23 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.24059 μM | SANGER | |||
| LB647-SCLC | Growth Inhibition Assay | IC50=0.24014 μM | SANGER | |||
| NB10 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.23731 μM | SANGER | |||
| NCI-H2141 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.23841 μM | SANGER | |||
| NCI-H838 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.23714 μM | SANGER | |||
| IM-9 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.23476 μM | SANGER | |||
| DB | Growth Inhibition Assay | IC50=0.22865 μM | SANGER | |||
| KARPAS-299 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.22994 μM | SANGER | |||
| A3-KAW | Growth Inhibition Assay | IC50=0.22708 μM | SANGER | |||
| EB-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.22376 μM | SANGER | |||
| HT | Growth Inhibition Assay | IC50=0.22566 μM | SANGER | |||
| NCI-H1436 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.21826 μM | SANGER | |||
| NCI-H2196 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.21747 μM | SANGER | |||
| M14 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.21803 μM | SANGER | |||
| TGBC1TKB | Growth Inhibition Assay | IC50=0.20997 μM | SANGER | |||
| LU-65 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.20211 μM | SANGER | |||
| MKN45 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.2064 μM | SANGER | |||
| TE-11 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.19975 μM | SANGER | |||
| ECC4 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.19863 μM | SANGER | |||
| C2BBe1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.19893 μM | SANGER | |||
| MDA-MB-415 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.19748 μM | SANGER | |||
| NCI-H2171 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.18649 μM | SANGER | |||
| NCI-H526 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.18696 μM | SANGER | |||
| DOHH-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.18569 μM | SANGER | |||
| MS-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.186 μM | SANGER | |||
| COLO-320-HSR | Growth Inhibition Assay | IC50=0.18493 μM | SANGER | |||
| EGI-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.1797 μM | SANGER | |||
| SKG-IIIa | Growth Inhibition Assay | IC50=0.17807 μM | SANGER | |||
| SK-N-DZ | Growth Inhibition Assay | IC50=0.17883 μM | SANGER | |||
| NCI-H1573 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.17678 μM | SANGER | |||
| EW-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.17486 μM | SANGER | |||
| NCI-H596 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.1738 μM | SANGER | |||
| MEG-01 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.17257 μM | SANGER | |||
| MDA-MB-134-VI | Growth Inhibition Assay | IC50=0.17367 μM | SANGER | |||
| GOTO | Growth Inhibition Assay | IC50=0.17246 μM | SANGER | |||
| HSC-4 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.1716 μM | SANGER | |||
| K052 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.17061 μM | SANGER | |||
| COR-L88 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.17114 μM | SANGER | |||
| CAL-72 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.1659 μM | SANGER | |||
| TGW | Growth Inhibition Assay | IC50=0.16471 μM | SANGER | |||
| KLE | Growth Inhibition Assay | IC50=0.16169 μM | SANGER | |||
| NCI-H2170 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.16304 μM | SANGER | |||
| SK-NEP-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.15899 μM | SANGER | |||
| COR-L279 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.15836 μM | SANGER | |||
| LU-165 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.15413 μM | SANGER | |||
| RCM-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.1568 μM | SANGER | |||
| THP-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.15333 μM | SANGER | |||
| NCI-H2081 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.15218 μM | SANGER | |||
| 647-V | Growth Inhibition Assay | IC50=0.14942 μM | SANGER | |||
| HCT-116 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.15169 μM | SANGER | |||
| NCI-H1522 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.14787 μM | SANGER | |||
| U-266 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.1448 μM | SANGER | |||
| GI-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.14772 μM | SANGER | |||
| SHP-77 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.14472 μM | SANGER | |||
| HD-MY-Z | Growth Inhibition Assay | IC50=0.14429 μM | SANGER | |||
| NB1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.14426 μM | SANGER | |||
| HH | Growth Inhibition Assay | IC50=0.14201 μM | SANGER | |||
| NCI-H1092 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.14101 μM | SANGER | |||
| OVCAR-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.14078 μM | SANGER | |||
| KARPAS-422 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.14037 μM | SANGER | |||
| NCI-H1755 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.13827 μM | SANGER | |||
| D-542MG | Growth Inhibition Assay | IC50=0.13965 μM | SANGER | |||
| CTB-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.13469 μM | SANGER | |||
| SCC-25 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.13588 μM | SANGER | |||
| GMS-10 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.13444 μM | SANGER | |||
| RERF-LC-MS | Growth Inhibition Assay | IC50=0.1343 μM | SANGER | |||
| KMS-12-PE | Growth Inhibition Assay | IC50=0.12869 μM | SANGER | |||
| PC-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.13177 μM | SANGER | |||
| ChaGo-K-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.12699 μM | SANGER | |||
| S-117 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.12674 μM | SANGER | |||
| DMS-53 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.12276 μM | SANGER | |||
| SK-MEL-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.1246 μM | SANGER | |||
| C-4-II | Growth Inhibition Assay | IC50=0.1217 μM | SANGER | |||
| UACC-62 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.1212 μM | SANGER | |||
| CAS-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.11964 μM | SANGER | |||
| AU565 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.11831 μM | SANGER | |||
| RPMI-8226 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.11719 μM | SANGER | |||
| LC4-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.11466 μM | SANGER | |||
| BEN | Growth Inhibition Assay | IC50=0.11607 μM | SANGER | |||
| NCI-H661 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.11195 μM | SANGER | |||
| DEL | Growth Inhibition Assay | IC50=0.11192 μM | SANGER | |||
| HCC1806 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.11108 μM | SANGER | |||
| SK-MM-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.11145 μM | SANGER | |||
| NCI-H441 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.10899 μM | SANGER | |||
| COLO-824 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.1102 μM | SANGER | |||
| KU-19-19 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.10817 μM | SANGER | |||
| EW-18 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.10604 μM | SANGER | |||
| EKVX | Growth Inhibition Assay | IC50=0.10483 μM | SANGER | |||
| 23132-87 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.10488 μM | SANGER | |||
| A673 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.10431 μM | SANGER | |||
| NCI-H2052 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.10407 μM | SANGER | |||
| GR-ST | Growth Inhibition Assay | IC50=0.1021 μM | SANGER | |||
| PFSK-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.10267 μM | SANGER | |||
| LK-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.10176 μM | SANGER | |||
| HCC2218 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.09999 μM | SANGER | |||
| HT-1376 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.09861 μM | SANGER | |||
| MDA-MB-468 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.09985 μM | SANGER | |||
| MPP-89 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.09721 μM | SANGER | |||
| IPC-298 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.09644 μM | SANGER | |||
| HCC1599 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.09601 μM | SANGER | |||
| HCC1419 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.09541 μM | SANGER | |||
| JEG-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.09505 μM | SANGER | |||
| NB12 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.09518 μM | SANGER | |||
| SJRH30 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.09444 μM | SANGER | |||
| KARPAS-45 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.09345 μM | SANGER | |||
| EVSA-T | Growth Inhibition Assay | IC50=0.09265 μM | SANGER | |||
| MHH-PREB-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.0931 μM | SANGER | |||
| SNU-387 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.09218 μM | SANGER | |||
| SBC-5 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.09193 μM | SANGER | |||
| SAS | Growth Inhibition Assay | IC50=0.09215 μM | SANGER | |||
| MDA-MB-231 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.09082 μM | SANGER | |||
| EFO-21 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.08991 μM | SANGER | |||
| J-RT3-T3-5 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.08968 μM | SANGER | |||
| COLO-792 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.08855 μM | SANGER | |||
| ES3 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.08763 μM | SANGER | |||
| LAN-6 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.08498 μM | SANGER | |||
| ABC-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.08759 μM | SANGER | |||
| CP50-MEL-B | Growth Inhibition Assay | IC50=0.08368 μM | SANGER | |||
| KP-N-YS | Growth Inhibition Assay | IC50=0.08345 μM | SANGER | |||
| NCI-H1304 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.08271 μM | SANGER | |||
| COLO-684 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.08158 μM | SANGER | |||
| LNCaP-Clone-FGC | Growth Inhibition Assay | IC50=0.08165 μM | SANGER | |||
| NCI-H2347 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.08028 μM | SANGER | |||
| CAL-27 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.08156 μM | SANGER | |||
| COLO-668 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.07984 μM | SANGER | |||
| SK-CO-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.07992 μM | SANGER | |||
| MV-4-11 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.000558 μM | SANGER | |||
| CMK | Growth Inhibition Assay | IC50=0.000125 μM | SANGER | |||
| HOS | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00138 μM | SANGER | |||
| NALM-6 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.000842 μM | SANGER | |||
| TE-8 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00237 μM | SANGER | |||
| SW1710 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00186 μM | SANGER | |||
| HT-144 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00155 μM | SANGER | |||
| PSN1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00318 μM | SANGER | |||
| CCF-STTG1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00297 μM | SANGER | |||
| ES1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00266 μM | SANGER | |||
| CAL-51 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00325 μM | SANGER | |||
| MCF7 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00335 μM | SANGER | |||
| HMV-II | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00449 μM | SANGER | |||
| LCLC-103H | Growth Inhibition Assay | IC50=0.0043 μM | SANGER | |||
| SK-HEP-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00336 μM | SANGER | |||
| MES-SA | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00452 μM | SANGER | |||
| SIG-M5 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00489 μM | SANGER | |||
| 639-V | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00485 μM | SANGER | |||
| SK-LMS-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00458 μM | SANGER | |||
| HSC-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00518 μM | SANGER | |||
| LOUCY | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00505 μM | SANGER | |||
| RT-112 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00535 μM | SANGER | |||
| EW-13 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00518 μM | SANGER | |||
| KYSE-180 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00586 μM | SANGER | |||
| NKM-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00547 μM | SANGER | |||
| A431 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00607 μM | SANGER | |||
| SW1783 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00591 μM | SANGER | |||
| RPMI-7951 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00631 μM | SANGER | |||
| SK-OV-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.0063 μM | SANGER | |||
| HSC-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00641 μM | SANGER | |||
| Capan-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00638 μM | SANGER | |||
| Daoy | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00695 μM | SANGER | |||
| 786-0 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00663 μM | SANGER | |||
| EW-16 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00749 μM | SANGER | |||
| KGN | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00703 μM | SANGER | |||
| IGROV-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00814 μM | SANGER | |||
| EW-7 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00754 μM | SANGER | |||
| 8505C | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00821 μM | SANGER | |||
| IST-MEL1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00852 μM | SANGER | |||
| GDM-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.0084 μM | SANGER | |||
| RKO | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00826 μM | SANGER | |||
| RPMI-6666 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00852 μM | SANGER | |||
| SNG-M | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00856 μM | SANGER | |||
| RXF393 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.0086 μM | SANGER | |||
| KS-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00859 μM | SANGER | |||
| BFTC-905 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00938 μM | SANGER | |||
| CAL-12T | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00922 μM | SANGER | |||
| SK-MES-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00945 μM | SANGER | |||
| AN3-CA | Growth Inhibition Assay | IC50=0.01017 μM | SANGER | |||
| BB30-HNC | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00952 μM | SANGER | |||
| G-401 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.01025 μM | SANGER | |||
| EFO-27 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.01017 μM | SANGER | |||
| NCI-H727 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.0103 μM | SANGER | |||
| BPH-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.0103 μM | SANGER | |||
| KYSE-270 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.01059 μM | SANGER | |||
| SNU-423 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.01053 μM | SANGER | |||
| NCI-H2228 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.01064 μM | SANGER | |||
| AGS | Growth Inhibition Assay | IC50=0.01061 μM | SANGER | |||
| SW954 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.01071 μM | SANGER | |||
| IA-LM | Growth Inhibition Assay | IC50=0.01086 μM | SANGER | |||
| BB49-HNC | Growth Inhibition Assay | IC50=0.01077 μM | SANGER | |||
| 769-P | Growth Inhibition Assay | IC50=0.01073 μM | SANGER | |||
| NB69 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.01102 μM | SANGER | |||
| C8166 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.01129 μM | SANGER | |||
| YKG-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.0116 μM | SANGER | |||
| NCI-H1299 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.01154 μM | SANGER | |||
