alleen voor onderzoeksdoeleinden
Cat.nr.S1250
| Gerelateerde doelwitten | Adrenergic Receptor Estrogen/progestogen Receptor GPR Glucocorticoid Receptor ACE RAAS Progesterone Receptor Opioid Receptor PGES THR |
|---|---|
| Overig Androgen Receptor Inhibitoren | Bavdegalutamide (ARV-110) RU58841 EPI-001 Galeterone Cyproterone Acetate 3,3'-Diindolylmethane Ailanthone Proxalutamide (GT0918) AZD3514 Chlormadinone acetate |
| Cellijnen | Assaytype | Concentratie | Incubatietijd | Formulering | Activiteitsbeschrijving | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| human LNCAP | Cytotoxic Assay | 7 days | 95% EtOH | IC50=5.12 μM | 23713567 | |
| human LNCAP | Function Assay | 1 μM | DMSO | Inhibits prostate specific antigen secretion in human LNCAP cells expressing androgen receptor at 100-1000nM | 20218717 | |
| VCaP | Function Assay | 10 μM | 24 h | DMSO | Suppresses ligand-mediated AR-FL signaling | 22710436 |
| BCK4 | Function Assay | 10 μM | 7 days | DMSO | Inhibits estradiol-mediated proliferation | 24451109 |
| MCF7s | Function Assay | 10 μM | 6 days | DMSO | Inhibits estradiol-mediated proliferation | 24451109 |
| PC-3 | Function Assay | 10 μM | 72 h | DMSO | Does not inhibit cell proliferation | 25344864 |
| CWR22Rv1 | Function Assay | 15 μM | 24 h | DMSO | Does not affect the full length AR expression | 23713567 |
| LNCAP/AR | Antagonist activity assay | IC50 = 0.021 μM | 27717544 | |||
| MDA-MB-453 | Antagonist activity assay | EC50 = 0.049 μM | 23713567 | |||
| LNCAP | Antagonist activity assay | 72 h | IC50 = 0.05 μM | 30193215 | ||
| LNCAP | Antagonist activity assay | 72 h | IC50 = 0.09 μM | 30193215 | ||
| LNCAP | Growth inhibition assay | GI50 = 0.12 μM | 28011219 | |||
| LNCAP | Antiproliferative activity assay | 3 days | IC50 = 0.1271 μM | 26046313 | ||
| LNCAP | Antagonist activity assay | 6 days | GI50 = 0.29 μM | 28011219 | ||
| UAS-bla GripTite 293 | Antagonist activity assay | 16 to 24 h | IC50 = 0.361 μM | 27301368 | ||
| mammalian expression system | Antagonist activity assay | 22 to 24 h | EC50 = 0.42 μM | 28385503 | ||
| VCaP | Growth inhibition assay | 144 h | GI50 = 0.61 μM | 25121586 | ||
| LNCaP | Antagonist activity assay | 2 h | EC50 = 0.915 μM | 23713567 | ||
| COS7 | Antagonist activity assay | 24 h | IC50 = 1.26 μM | 29117897 | ||
| AR LBD mutant | Antagonist activity assay | 4 h | IC50 = 1.35 μM | 27810589 | ||
| LNCAP | Growth inhibition assay | GI50 = 2.88 μM | 25634130 | |||
| CWR22Rv1 | Growth inhibition assay | GI50 = 3.34 μM | 25634130 | |||
| LNCAP | Cytotoxicity assay | 7 days | GI50 = 5.12 μM | 23713567 | ||
| PC3 | Growth inhibition assay | GI50 = 9.15 μM | 25634130 | |||
| CWR22Rv1 | Cell survival assay | 144 h | IC50 = 9.7 μM | 25121586 | ||
| LNCAP | Antiproliferative activity assay | 96 h | IC50 = 11.47 μM | 27301368 | ||
| LNCaP-hr | Antiproliferative activity assay | 3 days | IC50 = 12.5 μM | 27810589 | ||
| LNCAP | Antiproliferative activity assay | 3 days | IC50 = 12.5 μM | 29117897 | ||
| LNCaP | Antagonist activity assay | 144 h | GI50 = 18.88 μM | 28272894 | ||
| LNCaP-AR | Growth inhibition assay | 144 h | GI50 = 18.9 μM | 25121586 | ||
| C4-2B | Antiproliferative activity assay | 12 h | IC50 = 20.77 μM | 29758518 | ||
| A31 | Growth inhibition assay | 72 h | GI50 = 27.5 μM | 28011219 | ||
| 22Rv1 | Antiproliferative activity assay | 96 h | IC50 = 31.76 μM | 27301368 | ||
| 22Rv1 | Antiproliferative activity assay | 96 h | IC50 = 31.76 μM | 26965862 | ||
| DU145 | Antiproliferative activity assay | 96 h | IC50 = 32.27 μM | 27301368 | ||
| LNCAP | Antiproliferative activity assay | 72 h | IC50 = 33.84 μM | 29448139 | ||
| CW22Rv1 | Antagonist activity assay | 72 h | IC50 = 35.75 μM | 28272894 | ||
| 22Rv1 | Antiproliferative activity assay | 72 h | IC50 = 36.66 μM | 29448139 | ||
| 22Rv1 | Antiproliferative activity assay | 12 h | IC50 = 36.66 μM | 29758518 | ||
| LNCAP | Antiproliferative activity assay | 12 h | IC50 = 42.37 μM | 29758518 | ||
| DU145 | Antiproliferative activity assay | 3 days | IC50 = 46.1 μM | 27810589 | ||
| DU145 | Antiproliferative activity assay | 3 days | IC50 = 46.1 μM | 29117897 | ||
| Klik om meer experimentele gegevens over cellijnen te bekijken | ||||||
| Molecuulgewicht | 464.44 | Formule | C21H16F4N4O2S |
Opslag (vanaf de datum van ontvangst) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAS-nr. | 915087-33-1 | SDF downloaden | Opslag van stamoplossingen |
|
|
| Synoniemen | MDV3100 | Smiles | CC1(C(=O)N(C(=S)N1C2=CC(=C(C=C2)C(=O)NC)F)C3=CC(=C(C=C3)C#N)C(F)(F)F)C | ||
|
In vitro |
DMSO
: 92 mg/mL
(198.08 mM)
Ethanol : 24 mg/mL Water : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Stap 1: Voer onderstaande informatie in (Aanbevolen: een extra dier om rekening te houden met verlies tijdens het experiment)
Stap 2: Voer de in vivo formulering in (Dit is alleen de calculator, geen formulering. Neem eerst contact met ons op als er geen in vivo formulering is in de sectie oplosbaarheid.)
Berekeningsresultaten:
Werkconcentratie: mg/ml;
Methode voor het bereiden van DMSO-moedervloeistof: mg geneesmiddel vooropgelost in μL DMSO ( Concentratie moedervloeistof mg/mL, Neem eerst contact met ons op als de concentratie de DMSO-oplosbaarheid van de batch van het geneesmiddel overschrijdt. )
Methode voor het bereiden van in vivo formulering: Neem μL DMSO moedervloeistof, voeg daarna toeμL PEG300, mengen en verhelderen, daarna toevoegenμL Tween 80, mengen en verhelderen, daarna toevoegen μL ddH2O, mengen en verhelderen.
Methode voor het bereiden van in vivo formulering: Neem μL DMSO moedervloeistof, voeg daarna toe μL Maïsolie, mengen en verhelderen.
Opmerking: 1. Zorg ervoor dat de vloeistof helder is voordat u het volgende oplosmiddel toevoegt.
2. Zorg ervoor dat u het/de oplosmiddel(en) in de juiste volgorde toevoegt. U moet ervoor zorgen dat de verkregen oplossing, bij de vorige toevoeging, een heldere oplossing is voordat u verdergaat met het toevoegen van het volgende oplosmiddel. Fysieke methoden zoals vortexen, ultrasoon of een warmwaterbad kunnen worden gebruikt om het oplossen te bevorderen.
| Targets/IC50/Ki |
Androgen Receptor
(LNCaP cells) 36 nM
|
|---|---|
| In vitro |
Enzalutamide heeft een hogere affiniteit voor AR dan Bicalutamide in een competitieanalyse met 16β-[18F]fluoro-5α-DHT (18-FDHT) in castratieresistente LNCaP/AR-cellen (AR-overexpressie). Dit middel vertoont echter geen agonisme in LNCaP/AR prostaatcellen. Het antagoniseert de inductie van prostaat-specifiek antigeen (PSA) en transmembraan serine protease 2 (TMPRSS2), in combinatie met het synthetische androgeen R1881 in parentale LNCaP-cellen. Deze chemische stof zou de transcriptionele activiteit van een gemuteerd AR-eiwit (W741C, mutatie van Trp741 naar Cys) kunnen remmen. Het voorkomt ook nucleaire translocatie en co-activator rekrutering van het ligand-receptorcomplex.
|
| Kinase Assay |
AR-reportertest
|
|
Enzalutamide wordt geëvalueerd met een kunstmatig AR-responsreportersysteem in een hormoonrefractaire prostaatkankercellijn. In dit systeem zijn de prostaatkanker LNCaP-cellen zo gemanipuleerd dat ze stabiel ongeveer 5 keer hogere AR-niveaus tot expressie brengen dan endogene niveaus. Het exogene AR heeft vergelijkbare eigenschappen als het endogene AR, doordat beide worden gestabiliseerd door een synthetisch androgeen R1881. De AR-overexpressiecellen zijn ook gemanipuleerd om stabiel een AR-responsreporter te incorporeren en de reporteractiviteit van deze cellen vertoont kenmerken van hormoonrefractaire prostaatkanker. De antagonistische activiteit van dit middel wordt getest in aanwezigheid van 100 pM R1881. Gemanipuleerde LNCaP-cellen worden gehandhaafd in Iscove's medium dat 10% foetaal runderserum (FBS) bevat. Twee dagen voorafgaand aan de behandeling met dit middel worden de cellen gekweekt in Iscove's medium dat 10% met houtskool gestript FBS (CS-FBS) bevat om androgenen te onttrekken. De cellen worden gesplitst en gekweekt in Iscove's medium dat 10% CS-FBS bevat met 100 pM R1881 en toenemende concentraties van deze chemische stof. Na twee dagen incubatie worden de reporteractiviteiten geanalyseerd.
|
|
| In vivo |
Enzalutamide induceert grote tumorregressie in gecastreerde mannelijke muizen met LNCaP/AR xenografts bij een dosis van 10 mg/kg.
|
Referenties |
|
| Methoden | Biomarkers | Afbeeldingen | PMID |
|---|---|---|---|
| Western blot | AR / ERG / NOTCH1 / PSA / Cleaved PARP1 / Cleaved caspase 7 AR-FL / AR-v7 / pAR(S213) / pAkt(S473) / pMdm2(S166) CXCR7 |
|
28607007 |
| Growth inhibition assay | Cell proliferation |
|
28115200 |
| Immunofluorescence | AR pAKT(S473) CXCR7 |
|
27588408 |
| ELISA | osteoprotegerin |
|
27015557 |
(gegevens van https://clinicaltrials.gov, bijgewerkt op 2024-05-22)
| NCT-nummer | Werving | Aandoeningen | Sponsor/medewerkers | Startdatum | Fasen |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT06130995 | Not yet recruiting | Androgen Deprivation Therapy|Locally Advanced Prostate Cancer |
University of Oklahoma |
August 2024 | Phase 1 |
| NCT05339672 | Recruiting | Drug-drug Interaction |
Radboud University Medical Center|Astellas Pharma Inc |
July 1 2024 | -- |
| NCT06096870 | Recruiting | Prostate Cancer|Recurrent Prostate Cancer|PET Positive |
National Cancer Institute (NCI)|National Institutes of Health Clinical Center (CC) |
April 22 2024 | Phase 2 |
| NCT05743621 | Recruiting | Prostatic Neoplasms Castration-Resistant |
Weill Medical College of Cornell University|Sagimet Biosciences Inc. |
November 20 2023 | Phase 1 |
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Als u nog andere vragen heeft, laat dan een bericht achter.