réservé à la recherche
N° Cat.S2801
| Cibles apparentées | EGFR VEGFR JAK PDGFR Src HIF FLT FLT3 HER2 Bcr-Abl |
|---|---|
| Autre FGFR Inhibiteurs | PD173074 BLU9931 Futibatinib (TAS-120) LY2874455 PD-166866 Zoligratinib (Debio-1347) H3B-6527 Fisogatinib (BLU-554) SSR128129E Ferulic Acid |
| Lignées cellulaires | Type dessai | Concentration | Temps dincubation | Formulation | Description de lactivité | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNU449 | Growth Inhibition Assay | 72 h | IC50=0.082 μM | 26351320 | ||
| SK-HEP-1 | Growth Inhibition Assay | 72 h | IC50=0.084 μM | 26351320 | ||
| SNU475 | Growth Inhibition Assay | 72 h | IC50=5.4 μM | 26351320 | ||
| Hep3B | Growth Inhibition Assay | 72 h | IC50=6.43 μM | 26351320 | ||
| PLC/PRF5 | Growth Inhibition Assay | 72 h | IC50=6.55 μM | 26351320 | ||
| Hur7 | Growth Inhibition Assay | 72 h | IC50=7.25 μM | 26351320 | ||
| HepG2 | Growth Inhibition Assay | 72 h | IC50=8.73 μM | 26351320 | ||
| SNU449 | Clonogenic assay | 1 µM | 24 h | decreases colony formation significantly | 26351320 | |
| SK-HEP-1 | Clonogenic assay | 1 µM | 24 h | decreases colony formation significantly | 26351320 | |
| SNU449 | Function Assay | 0-2 μM | 48 h | causes a decrease of FRS2,AKT, and ERK phosphorylation | 26351320 | |
| SK-HEP-1 | Function Assay | 0-2 μM | 48 h | causes a decrease of FRS2,AKT, and ERK phosphorylation | 26351320 | |
| BaF3 FLT3-TEL | Growth Inhibition Assay | GI50=4.6 ± 0.577 μM | 26294741 | |||
| BaF3 RET-TEL | Growth Inhibition Assay | GI50=0.39 ± 0.048 μM | 26294741 | |||
| BaF3 Parental | Growth Inhibition Assay | GI50﹥10 μM | 26294741 | |||
| MOLM14 FLT3/ITD | Growth Inhibition Assay | GI50=0.484 ± 0.157 μM | 26294741 | |||
| MV4-11 FLT3/ITD | Growth Inhibition Assay | GI50=0.459 ± 0.046 μM | 26294741 | |||
| TT RET C634W | Growth Inhibition Assay | GI50=2.9 ± 0.904 μM | 26294741 | |||
| AN3-CA FGFR2 N550K, K310R | Growth Inhibition Assay | GI50=0.031 ± 0.023 μM | 26294741 | |||
| MFE296 FGFR2 N550K | Growth Inhibition Assay | GI50=0.730 ± 0.057 μM | 26294741 | |||
| MFE280 FGFR2 S252W | Growth Inhibition Assay | GI50=0.218 ± 0.073 μM | 26294741 | |||
| Ishikawa FGFF2 over exp. | Growth Inhibition Assay | GI50=4.5 ± 1.51 μM | 26294741 | |||
| HEC1A Normal FGFR2 | Growth Inhibition Assay | GI50﹥10 μM | 26294741 | |||
| A549 | Cell viability Assay | 0.1/1 μM | 48 h | enhances Erlotinib induced viability loss | 26053020 | |
| SGC-7901 | Growth Inhibition Assay | 1 nM-10 μM | 72 h | IC50 of 5-10 μM, inhibits cell viability dose dependently | 25576915 | |
| HGC-27 | Growth Inhibition Assay | 1 nM-10 μM | 72 h | IC50 of 5-10 μM, inhibits cell viability dose dependently | 25576915 | |
| MKN-28 | Growth Inhibition Assay | 1 nM-10 μM | 72 h | IC50 of 5-10 μM, inhibits cell viability dose dependently | 25576915 | |
| NCI-N87 | Growth Inhibition Assay | 1 nM-10 μM | 72 h | IC50 of 5-10 μM, inhibits cell viability dose dependently | 25576915 | |
| KATOIII | Growth Inhibition Assay | 1 nM-10 μM | 72 h | IC50 of 10-100 nM, inhibits cell viability dose dependently | 25576915 | |
| SNU-16 | Growth Inhibition Assay | 1 nM-10 μM | 72 h | IC50 of 10-100 nM, inhibits cell viability dose dependently | 25576915 | |
| 4T1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.64±0.11 μM | 24642893 | |||
| MDA-MB-468 | Growth Inhibition Assay | IC50=4.9±0.85 μM | 24642893 | |||
| HCT116 | Growth Inhibition Assay | IC50=15.9±1.82 μM | 24642893 | |||
| SW620 | Growth Inhibition Assay | IC50>20 μM | 24642893 | |||
| MDA-MB-231 | Growth Inhibition Assay | IC50>20 μM | 24642893 | |||
| CT26 | Growth Inhibition Assay | IC50>20 μM | 24642893 | |||
| SW480 | Growth Inhibition Assay | IC50>20 μM | 24642893 | |||
| 4T1 | Apoptosis Assay | 1.25-20 μM | 24 h | induces apoptosis dose dependently | 24642893 | |
| KG1a | Growth Inhibition Assay | IC50=0.018 μM | 22369928 | |||
| Sum52-PE | Growth Inhibition Assay | IC50=0.041 μM | 22369928 | |||
| KMS11 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.281 μM | 22369928 | |||
| MCF7 | Growth Inhibition Assay | IC50>30 μM | 22369928 | |||
| KG1 | Function assay | 72 hrs | Inhibition of FGFR1 in human KG1 cells assessed as suppression of cell proliferation after 72 hrs by SRB/CCK-8 assay, IC50 = 0.0002 μM. | 27117427 | ||
| RT112 | Function assay | 72 hrs | Inhibition of FGFR3 in human RT112 cells assessed as suppression of cell proliferation after 72 hrs by SRB/CCK-8 assay, IC50 = 0.0006 μM. | 27117427 | ||
| KG1 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human KG1 cells expressing FGFR1 after 72 hrs, IC50 = 0.0019 μM. | 29775937 | ||
| KG1 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human KG1 cells after 72 hrs by CCK-8 assay, IC50 = 0.0033 μM. | 28687204 | ||
| SNU16 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human SNU16 cells after 72 hrs by CCK-8 assay, IC50 = 0.0034 μM. | 28687204 | ||
| SNU16 | Function assay | 72 hrs | Inhibition of recombinant FGFR2 in human SNU16 cells assessed as suppression of cell proliferation after 72 hrs by SRB/CCK-8 assay, IC50 = 0.0036 μM. | 27117427 | ||
| SNU16 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human SNU16 cells expressing FGFR2 after 72 hrs, IC50 = 0.0062 μM. | 29775937 | ||
| KG1 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against FGFR1-translocated human KG1 cells after 72 hrs by CCK8/MTT assay, IC50 = 0.0064 μM. | 27348537 | ||
| SNU16 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against FGFR2-amplified human SNU16 cells after 72 hrs by CCK8/MTT assay, IC50 = 0.0134 μM. | 27348537 | ||
| KATO III | Function assay | 72 hrs | Inhibition of FGFR2 in human KATO III cells assessed as inhibition of cell proliferation after 72 hrs by cell counting kit-8 assay, IC50 = 0.0141 μM. | 28714692 | ||
| KG1 | Function assay | 72 hrs | Inhibition of FGFR1OP2 fused FGFR1 in human KG1 cells assessed as inhibition of cell proliferation after 72 hrs by cell counting kit-8 assay, IC50 = 0.0161 μM. | 28714692 | ||
| KATO III | Function assay | 72 hrs | Inhibition of FGFR2 in human KATO III cells assessed as suppression of cell proliferation after 72 hrs by SRB/CCK-8 assay, IC50 = 0.0202 μM. | 27117427 | ||
| SNU16 | Function assay | 72 hrs | Inhibition of FGFR2 in human SNU16 cells assessed as inhibition of cell proliferation after 72 hrs by cell counting kit-8 assay, IC50 = 0.0254 μM. | 28714692 | ||
| UM-UC-14 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human UM-UC-14 cells expressing FGFR3 after 72 hrs, IC50 = 0.0269 μM. | 29775937 | ||
| RT112 | Function assay | 72 hrs | Inhibition of FGFR3 in human RT112 cells assessed as inhibition of cell proliferation after 72 hrs by cell counting kit-8 assay, IC50 = 0.027 μM. | 28714692 | ||
| UM-UC-14 | Function assay | 72 hrs | Inhibition of FGFR3 mutant in human UM-UC-14 cells assessed as inhibition of cell proliferation after 72 hrs by cell counting kit-8 assay, IC50 = 0.0271 μM. | 28714692 | ||
| RT112 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human RT112 cells after 72 hrs by MTT assay, GI50 = 0.0292 μM. | 27599742 | ||
| H1581 | Function assay | 72 hrs | Inhibition of FGFR1 in human H1581 cells assessed as suppression of cell proliferation after 72 hrs by SRB/CCK-8 assay, IC50 = 0.0329 μM. | 27117427 | ||
| NCI-H1581 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human NCI-H1581 cells expressing FGFR1 after 72 hrs, IC50 = 0.04 μM. | 29775937 | ||
| B16F10 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against mouse B16F10 cells after 72 hrs by MTT assay, IC50 = 0.051 μM. | 25736993 | ||
| A549 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human A549 cells after 72 hrs by MTT assay, IC50 = 0.062 μM. | 25736993 | ||
| NCI-H1581 | Function assay | 72 hrs | Inhibition of FGFR1 in human NCI-H1581 cells assessed as inhibition of cell proliferation after 72 hrs by cell counting kit-8 assay, IC50 = 0.0626 μM. | 28714692 | ||
| RT112 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human RT112 cells expressing FGFR3 after 72 hrs, IC50 = 0.0838 μM. | 29775937 | ||
| RT112 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against FGFR3-amplified human RT112 cells after 72 hrs by CCK8/MTT assay, IC50 = 0.0884 μM. | 27348537 | ||
| NCI-H1581 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against FGFR1-amplified human NCI-H1581 cells after 72 hrs by CCK8/MTT assay, IC50 = 0.0921 μM. | 27348537 | ||
| HeLa 229 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human HeLa 229 cells after 72 hrs by MTT assay, IC50 = 0.14 μM. | 25736993 | ||
| BAF3 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against mouse BAF3 cells expressing VEGFR2 after 72 hrs, IC50 = 0.222 μM. | 29775937 | ||
| SGC7901 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human SGC7901 cells after 72 hrs by MTT assay, IC50 = 2.8 μM. | 27829519 | ||
| MGC803 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human MGC803 cells after 72 hrs by MTT assay, IC50 = 6.2 μM. | 27829519 | ||
| BGC823 | Antiproliferative assay | 72 hrs | Antiproliferative activity against human BGC823 cells after 72 hrs by MTT assay, IC50 = 7.9 μM. | 27829519 | ||
| HL7702 | Cytotoxicity assay | 72 hrs | Cytotoxicity against human HL7702 cells after 72 hrs by MTT assay, IC50 = 18.21 μM. | 25736993 | ||
| U-2 OS | qHTS ssay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for U-2 OS cells | 29435139 | |||
| A673 | qHTS ssay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for A673 cells | 29435139 | |||
| Saos-2 | qHTS ssay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for Saos-2 cells | 29435139 | |||
| BT-37 | qHTS ssay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for BT-37 cells | 29435139 | |||
| RD | qHTS ssay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for RD cells | 29435139 | |||
| SK-N-SH | qHTS ssay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for SK-N-SH cells | 29435139 | |||
| BT-12 | qHTS ssay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for BT-12 cells | 29435139 | |||
| OHS-50 | qHTS ssay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for OHS-50 cells | 29435139 | |||
| fibroblast cells | qHTS ssay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for control Hh wild type fibroblast cells | 29435139 | |||
| Rh41 | qHTS ssay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for Rh41 cells | 29435139 | |||
| Rh30 | qHTS ssay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for Rh30 cells | 29435139 | |||
| SJ-GBM2 | qHTS ssay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for SJ-GBM2 cells | 29435139 | |||
| NB-EBc1 | qHTS ssay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for NB-EBc1 cells | 29435139 | |||
| LAN-5 | qHTS ssay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for LAN-5 cells | 29435139 | |||
| Rh18 | qHTS ssay | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for Rh18 cells | 29435139 | |||
| Cliquez pour voir plus de données expérimentales sur les lignées cellulaires | ||||||
| Poids moléculaire | 463.57 | Formule | C26H33N5O3 |
Stockage (À partir de la date de réception) | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° CAS | 1035270-39-3 | Télécharger le SDF | Stockage des solutions mères |
|
|
| Synonymes | ABSK 091 | Smiles | CC1CN(CC(N1)C)C2=CC=C(C=C2)C(=O)NC3=NNC(=C3)CCC4=CC(=CC(=C4)OC)OC | ||
|
In vitro |
DMSO
: 93 mg/mL
(200.61 mM)
Ethanol : 40 mg/mL Water : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Étape 1 : Entrez les informations ci-dessous (Recommandé : Un animal supplémentaire pour tenir compte des pertes pendant lexpérience)
Étape 2 : Entrez la formulation in vivo (Ceci nest que le calculateur, pas la formulation. Veuillez nous contacter dabord sil ny a pas de formulation in vivo dans la section Solubilité.)
Résultats du calcul :
Concentration de travail : mg/ml;
Méthode de préparation du liquide maître DMSO : mg médicament prédissous dans μL DMSO ( Concentration du liquide maître mg/mL, Veuillez nous contacter dabord si la concentration dépasse la solubilité du DMSO du lot de médicament. )
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, ajouter ensuiteμL PEG300, mélanger et clarifier, ajouter ensuiteμL Tween 80, mélanger et clarifier, ajouter ensuite μL ddH2O, mélanger et clarifier.
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, ajouter ensuite μL Huile de maïs, mélanger et clarifier.
Remarque : 1. Assurez-vous que le liquide est clair avant dajouter le solvant suivant.
2. Assurez-vous dajouter le(s) solvant(s) dans lordre. Vous devez vous assurer que la solution obtenue lors de lajout précédent est une solution claire avant de procéder à lajout du solvant suivant. Des méthodes physiques telles que le vortex, les ultrasons ou le bain-marie peuvent être utilisées pour faciliter la dissolution.
| Fonctionnalités |
Greater selectivity for FGFR1-3 over FGFR4. AZD4547 is active against the tyrosine kinase activity of both the wild-type and mutant forms of FGFR.
|
|---|---|
| Targets/IC50/Ki |
FGFR1
(Cell-free assay) 0.2 nM
FGFR3
(Cell-free assay) 1.8 nM
FGFR2
(Cell-free assay) 2.5 nM
KDR
(Cell-free assay) 24 nM
|
| In vitro |
Comparé à FGFR1-3, AZD4547 affiche une activité plus faible contre FGFR4 avec une IC50 de 165 nM. AZD4547 n'inhibe l'activité de la kinase recombinante VEGFR2 (KDR) qu'avec une IC50 de 24 nM, dans le test de sélectivité in vitro contre un panel diversifié de kinases humaines représentatives. AZD4547 à 0,1 μM ne présente aucune activité contre une gamme de kinases recombinantes, y compris ALK, CHK1, EGFR, MAPK1, MEK1, p70S6K, PDGFR, PKB, Src, Tie2 et PI3-kinase. De manière cohérente, la puissante sélectivité d'AZD4547 pour FGFR1-3 par rapport à FGFR4, IGFR et KDR est également observée dans les essais de phosphorylation cellulaire. AZD4547 a une puissante activité antiproliférative in vitro uniquement contre les lignées cellulaires tumorales exprimant des FGFR dérégulés tels que KG1a, Sum52-PE et KMS11 avec une IC50 de 18-281 nM, et est inactif contre MCF7 ainsi que plus de 100 autres lignées cellulaires tumorales. Le traitement par AZD4547 inhibe puissamment la phosphorylation de FGFR et MAPK dans les lignées cellulaires tumorales humaines de manière dose-dépendante. AZD4547 inhibe également puissamment la phosphorylation de FRS2 et PLCγ, marqueurs en aval de la signalisation FGFR. Notamment, AZD4547 affecte la phosphorylation d'AKT dans les lignées cellulaires mammaires MCF7 et Sum52-PE mais pas dans les lignées KG1a et KMS11. Le traitement par AZD4547 induit significativement l'apoptose dans les cellules Sum52-PE et KMS11, augmente considérablement l'arrêt G1 mais pas l'apoptose dans les cellules KG1a, et n'a aucun effet sur la distribution du cycle cellulaire ou l'apoptose dans les cellules MCF7. |
| Kinase Assay |
Activité kinase d'AZD4547
|
|
La capacité d'AZD4547 à inhiber les activités de la kinase recombinante humaine de FGFR1-3 est testée en utilisant des concentrations d'ATP égales ou juste inférieures aux Km respectives.
|
|
| In vivo |
L'administration orale d'AZD4547 à 3 mg/kg deux fois par jour chez des souris porteuses de tumeurs KMS11 entraîne une inhibition significative de la croissance tumorale de 53 % par rapport aux contrôles traités par véhicule, et AZD4547 à 12,5 mg/kg une fois par jour ou 6,25 mg/kg deux fois par jour conduit à une stase tumorale complète, ce qui est associé à une modulation pharmacodynamique proportionnelle à la dose de phospho-FGFR3 et à une prolifération réduite des cellules tumorales KMS11. De plus, l'administration orale d'AZD4547 à 12,5 mg/kg une fois par jour entraîne une inhibition de 65 % de la croissance tumorale dans le modèle de xénogreffe KG1a de fusion FGFR1. À des doses efficaces, AZD4547 ne présente pas d'effets antiangiogéniques. AZD4547 n'a pas d'effet significatif sur la pression artérielle et ne présente donc pas d'activité anti-KDR in vivo. En conséquence, une dose de 6,25 mg/kg d'AZD4547 par voie orale deux fois par jour est inactive dans les modèles de xénogreffe sensibles au cérédanib, y compris Calu-6, HCT-15 et LoVo. |
Références |
| Méthodes | Biomarqueurs | Images | PMID |
|---|---|---|---|
| Western blot | p-FGFR / FGFR1 / p-AKT / AKT / p-ERK / ERK pFRS2 |
|
28900173 |
| Growth inhibition assay | Cell viability Cell viability |
|
28900173 |
(données de https://clinicaltrials.gov, mis à jour le 2024-05-22)
| Numéro NCT | Recrutement | Conditions | Sponsor/Collaborateurs | Date de début | Phases |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT02824133 | Completed | Recurrent IDHwt Gliomas With FGFR3-TACC3 Fusion|Recurrent IDHwt Gliomas With FGFR1-TACC1 Fusion |
Assistance Publique - Hôpitaux de Paris |
September 2015 | Phase 1|Phase 2 |
| NCT01824901 | Completed | Recurrent Non-small Cell Lung Cancer|Squamous Cell Lung Cancer |
ECOG-ACRIN Cancer Research Group|National Cancer Institute (NCI)|Eastern Cooperative Oncology Group |
January 15 2014 | Phase 1|Phase 2 |
| NCT01795768 | Unknown status | Gastric Cancer|Oesophageal Cancer|Breast Cancer|Squamous Cell Carcinoma of the Lung |
Royal Marsden NHS Foundation Trust|AstraZeneca |
September 2012 | Phase 2 |
| NCT01213160 | Completed | Cancer|Advanced Solid Malignancies |
AstraZeneca |
November 2010 | Phase 1 |
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Si vous avez dautres questions, veuillez laisser un message.