réservé à la recherche
N° Cat.S7094
| Cibles apparentées | Akt Wnt/beta-catenin PKC HSP ROCK Microtubule Associated Integrin Bcr-Abl Actin FAK |
|---|---|
| Autre PAK Inhibiteurs | IPA-3 FRAX597 FRAX486 FRAX1036 LCH-7749944 NVS-PAK1-1 Hydrastine GNE 2861 G-5555 |
| Lignées cellulaires | Type dessai | Concentration | Temps dincubation | Formulation | Description de lactivité | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| human MDA-MB-436 cells | Cytotoxic assay | 24-48 h | Cytotoxicity against human MDA-MB-436 cells assessed as reduction in cell viability after 24 to 48 hrs by Celltiter-glo luminescence assay, IC50=0.79 nM | 24432870 | ||
| HCT116 | Antiproliferative activity against | 72 hrs | Antiproliferative activity against human HCT116 cells after 72 hrs by CCK8 assay, IC50=0.039μM. | 29886323 | ||
| A549 | Antiproliferative activity against | 72 hrs | Antiproliferative activity against human A549 cells after 72 hrs by CCK8 assay, IC50=0.463μM. | 29886323 | ||
| TC32 | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for TC32 cells | 29435139 | |||
| DAOY | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for DAOY cells | 29435139 | |||
| SJ-GBM2 | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for SJ-GBM2 cells | 29435139 | |||
| A673 | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for A673 cells | 29435139 | |||
| SK-N-MC | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for SK-N-MC cells | 29435139 | |||
| BT-37 | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for BT-37 cells | 29435139 | |||
| NB-EBc1 | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for NB-EBc1 cells | 29435139 | |||
| U-2 OS | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for U-2 OS cells | 29435139 | |||
| Saos-2 | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for Saos-2 cells | 29435139 | |||
| SK-N-SH | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for SK-N-SH cells | 29435139 | |||
| NB1643 | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for NB1643 cells | 29435139 | |||
| LAN-5 | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for LAN-5 cells | 29435139 | |||
| BT-12 | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for BT-12 cells | 29435139 | |||
| Rh18 | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for Rh18 cells | 29435139 | |||
| OHS-50 | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for OHS-50 cells | 29435139 | |||
| RD | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for RD cells | 29435139 | |||
| MG 63 (6-TG R) | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for MG 63 (6-TG R) cells | 29435139 | |||
| fibroblast cells | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for control Hh wild type fibroblast cells | 29435139 | |||
| Rh41 | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Primary screen for Rh41 cells | 29435139 | |||
| A673 | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for A673 cells) | 29435139 | |||
| BT-12 | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for | qHTS of pediatric cancer cell lines to identify multiple opportunities for drug repurposing: Confirmatory screen for BT-12 cells | 29435139 | |||
| Cliquez pour voir plus de données expérimentales sur les lignées cellulaires | ||||||
| Poids moléculaire | 490.62 | Formule | C25H30N8OS |
Stockage (À partir de la date de réception) | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° CAS | 898044-15-0 | Télécharger le SDF | Stockage des solutions mères |
|
|
| Synonymes | PF-03758309 | Smiles | CC1=NC2=C(C(=N1)NC3=NNC4=C3CN(C4(C)C)C(=O)NC(CN(C)C)C5=CC=CC=C5)SC=C2 | ||
|
In vitro |
DMSO
: 98 mg/mL
(199.74 mM)
Ethanol : 98 mg/mL Water : Insoluble |
|
In vivo |
|||||
Étape 1 : Entrez les informations ci-dessous (Recommandé : Un animal supplémentaire pour tenir compte des pertes pendant lexpérience)
Étape 2 : Entrez la formulation in vivo (Ceci nest que le calculateur, pas la formulation. Veuillez nous contacter dabord sil ny a pas de formulation in vivo dans la section Solubilité.)
Résultats du calcul :
Concentration de travail : mg/ml;
Méthode de préparation du liquide maître DMSO : mg médicament prédissous dans μL DMSO ( Concentration du liquide maître mg/mL, Veuillez nous contacter dabord si la concentration dépasse la solubilité du DMSO du lot de médicament. )
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, ajouter ensuiteμL PEG300, mélanger et clarifier, ajouter ensuiteμL Tween 80, mélanger et clarifier, ajouter ensuite μL ddH2O, mélanger et clarifier.
Méthode de préparation de la formulation in vivo : Prendre μL DMSO liquide maître, ajouter ensuite μL Huile de maïs, mélanger et clarifier.
Remarque : 1. Assurez-vous que le liquide est clair avant dajouter le solvant suivant.
2. Assurez-vous dajouter le(s) solvant(s) dans lordre. Vous devez vous assurer que la solution obtenue lors de lajout précédent est une solution claire avant de procéder à lajout du solvant suivant. Des méthodes physiques telles que le vortex, les ultrasons ou le bain-marie peuvent être utilisées pour faciliter la dissolution.
| Fonctionnalités |
PF-3758309 is potent toward a broad array of tumor cell lines from different tumor types.
|
|---|---|
| Targets/IC50/Ki |
PAK1
(Cell-free assay) 13.7 nM(Ki)
PAK6
(Cell-free assay) 17.1 nM(Ki)
PAK5
(Cell-free assay) 18.1 nM(Ki)
PAK4
(Cell-free assay) 18.7 nM(Ki)
PAK3
(Cell-free assay) 99 nM
PAK2
(Cell-free assay) 190 nM
|
| In vitro |
PF-3758309 est un inhibiteur puissant (Kd = 2,7 nM), ATP-compétitif de PAK4 avec Ki de 18,7 nM. Dans les cellules, ce composé inhibe la phosphorylation du substrat de PAK4 GEF-H1 (IC50 = 1,3 nM) et la croissance indépendante de l'ancrage d'un panel de lignées cellulaires tumorales (IC50 = 4,7 nM). Il inhibe également l'accumulation endogène de pGEF-H1 dans les cellules HCT116. Ce produit chimique inhibe puissamment la prolifération cellulaire (IC50 = 20 nM) et la croissance indépendante de l'ancrage (IC50 = 27 nM) des cellules A549. |
| Kinase Assay |
Essai cellulaire Phospho-GEF-H1
|
|
Les cellules TR-293-KDG sont construites à partir de cellules HEK293 transfectées de manière stable avec le domaine kinase PAK4 inductible par la tétracycline (acides aminés 291-591) et le GEFH1ΔDH marqué HA exprimé de manière constitutive (acides aminés 210-921). Les cellules TR-293-KDG sont incubées pendant 3 h avec PF-3758309, capturées sur une plaque recouverte d'anticorps anti-HA, détectées avec un anticorps anti-phospho-S810-GEF-H1, et quantifiées avec un conjugué anticorps anti-lapin chèvre-peroxydase de raifort.
|
|
| In vivo |
PF-3758309 bloque la croissance de multiples xénogreffes tumorales humaines, avec une valeur de CE50 plasmatique de 0,4 nM dans le modèle le plus sensible. Ce composé est antiprolifératif et induit l'apoptose dans un modèle tumoral HCT116. |
Références |
| Méthodes | Biomarqueurs | Images | PMID |
|---|---|---|---|
| Western blot | PAK4 / PI3K / p-AKT / AKT / p-mTOR / mTOR |
|
28407679 |
Tel: +1-832-582-8158 Ext:3
Si vous avez dautres questions, veuillez laisser un message.
Question 1:
If this compound crosses the blood brain barrier?
Réponse :
We're sorry we don't have any data on whether it can cross BBB or not, the following reference indicate that this compound can not: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3490962/.