Technische gegevens
| Formule | C16H19Cl2N5 |
||||||||||
| Moleculair gewicht | 352.26 | CAS-nr. | 1801747-42-1 | ||||||||
| Oplosbaarheid (25°C)* | In vitro | DMSO | 70 mg/mL (198.71 mM) | ||||||||
| Water | Insoluble | ||||||||||
| Ethanol | Insoluble | ||||||||||
| In vivo (Voeg oplosmiddelen afzonderlijk en in volgorde toe aan het product.) |
|
||||||||||
|
* <1 mg/ml betekent licht oplosbaar of onoplosbaar. * Houd er rekening mee dat Selleck de oplosbaarheid van alle verbindingen intern test en de werkelijke oplosbaarheid enigszins kan afwijken van gepubliceerde waarden. Dit is normaal en is te wijten aan lichte batch-tot-batch variaties. * Verzending op kamertemperatuur (Stabiliteitstests tonen aan dat dit product zonder koelmaatregelen kan worden verzonden.) |
|||||||||||
Voorbereiden van stamoplossingen
Biologische activiteit
| Beschrijving | SHP099 is een zeer potente, selectieve en oraal biologisch beschikbare kleinmoleculige SHP2-remmer met een IC50-waarde van 71 nM en vertoont geen activiteit tegen SHP1. | ||
|---|---|---|---|
| Doelen |
|
||
| In vitro | SHP099 is een zeer potente, selectieve en oraal biologisch beschikbare kleinmoleculige SHP2-remmer met een IC50-waarde van 71 nM |
Protocol (uit referentie)
Referenties
|
Sellecks SHP099 Is geciteerd door 26 Publicaties
| Intratumor heterogeneity in KRAS signaling shapes treatment resistance [ iScience, 2025, 28(2):111662] | PubMed: 39898020 |
| A Hotspot Phosphorylation Site on SHP2 Drives Oncoprotein Activation and Drug Resistance [ Res Sq, 2025, rs.3.rs-7032881] | PubMed: 40799749 |
| A Hotspot Phosphorylation Site on SHP2 Drives Oncoprotein Activation and Drug Resistance [ bioRxiv, 2025, 2025.06.11.659120] | PubMed: 40667115 |
| Tyrosine phosphatase SHP2 aggravates tumor progression and glycolysis by dephosphorylating PKM2 in gastric cancer [ MedComm (2020), 2024, 5(4):e527] | PubMed: 38576457 |
| YAP/TAZ mediates resistance to KRAS inhibitors through inhibiting proapoptosis and activating the SLC7A5/mTOR axis [ JCI Insight, 2024, 9(24)e178535] | PubMed: 39704172 |
| SHP2 inhibitors maintain TGFβ signalling through SMURF2 inhibition [ NPJ Precis Oncol, 2023, 7(1):136] | PubMed: 38102334 |
| Elucidating the direct effects of the novel HDAC inhibitor bocodepsin (OKI-179) on T cells to rationally design regimens for combining with immunotherapy [ Front Immunol, 2023, 14:1260545] | PubMed: 37744352 |
| Protein Tyrosine Phosphatase Non-Receptor 11 (PTPN11/Shp2) as a Driver Oncogene and a Novel Therapeutic Target in Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) [ Int J Mol Sci, 2023, 24(13)10545] | PubMed: 37445722 |
| Early Combined SHP2 Targeting Reverses the Therapeutic Resistance of Vemurafenib in Thyroid Cancer [ J Cancer, 2023, 14(9):1592-1604] | PubMed: 37325052 |
| CDK4/6 inhibition enhances SHP2 inhibitor efficacy and is dependent upon RB function in malignant peripheral nerve sheath tumors [ Sci Adv, 2023, 9(47):eadg8876] | PubMed: 38000020 |
RETOURBELEID
Selleck Chemicals onvoorwaardelijke retourbeleid zorgt voor een soepele online winkelervaring voor onze klanten. Als u op enigerlei wijze ontevreden bent met uw aankoop, kunt u elk artikel(en) binnen 7 dagen na ontvangst retourneren. In geval van problemen met de productkwaliteit, zowel protocolgerelateerde als productgerelateerde problemen, kunt u elk artikel(en) binnen 365 dagen na de oorspronkelijke aankoopdatum retourneren. Volg de onderstaande instructies bij het retourneren van producten.
VERZENDING EN OPSLAG
Selleck producten worden bij kamertemperatuur vervoerd. Als u het product op kamertemperatuur ontvangt, wees dan gerust, de Selleck kwaliteitsinspectieafdeling heeft experimenten uitgevoerd om te controleren of de normale temperatuurplaatsing van één maand de biologische activiteit van poederproducten niet beïnvloedt. Na ontvangst dient u het product op te slaan volgens de vereisten beschreven in het gegevensblad. De meeste Selleck producten zijn stabiel onder de aanbevolen omstandigheden.
NIET VOOR HUMANE, VETERINAIRE DIAGNOSTISCHE OF THERAPEUTISCHE DOELEINDEN.