Technische gegevens
| Formule | C20H18NO4 |
||||||
| Moleculair gewicht | 336.36 | CAS-nr. | 2086-83-1 | ||||
| Oplosbaarheid (25°C)* | In vitro | DMSO | 22.5 mg/mL (66.89 mM) | ||||
| Ethanol | 5 mg/mL (14.86 mM) | ||||||
| Water | 1 mg/mL (2.97 mM) | ||||||
| In vivo (Voeg oplosmiddelen afzonderlijk en in volgorde toe aan het product.) |
|
||||||
|
* <1 mg/ml betekent licht oplosbaar of onoplosbaar. * Houd er rekening mee dat Selleck de oplosbaarheid van alle verbindingen intern test en de werkelijke oplosbaarheid enigszins kan afwijken van gepubliceerde waarden. Dit is normaal en is te wijten aan lichte batch-tot-batch variaties. * Verzending op kamertemperatuur (Stabiliteitstests tonen aan dat dit product zonder koelmaatregelen kan worden verzonden.) |
|||||||
Voorbereiden van stamoplossingen
Biologische activiteit
| Beschrijving | Berberine (Umbellatine), een alkaloïde geïsoleerd uit Rhizoma coptidis, heeft brede toepassingen, met name als antibacterieel middel in de kliniek. |
|---|---|
| In vitro | In 3T3-L1 adipocyten toont de behandeling met 12 μM of 20 μM berberine in combinatie met 25 μM resveratrol een significant sterkere remming van lipideaccumulatie vergeleken met individuele verbindingen. De combinatie van deze verbinding met resveratrol verhoogt de expressie van de low-density-lipoproteïne receptor in HepG2-cellen significant tot een niveau dat ongeveer één keer hoger is in vergelijking met individuele verbindingen. |
| In vivo | De combinatie van Berberine en resveratrol oefent een significant versterkt effect uit op lipidenverlagende effecten bij hyperlipidemische muizen en intracellulaire lipideaccumulatie-vermindering in adipocyten, vergeleken met het individuele middel alleen, wat nauw geassocieerd is met SIRT1 en LDLR. |
Protocol (uit referentie)
| Celassay: |
|
|---|
Referenties
|
Sellecks Berberine Is geciteerd door 15 Publicaties
| Mechanistic Perspectives on Radiation-Induced Skin Injury and the Protective Effects of Berberine [ J Inflamm Res, 2025, 18:10919-10937] | PubMed: 40823361 |
| Berberine ameliorates dextran sulfate sodium -induced colitis through tuft cells and bitter taste signalling [ BMC Biol, 2024, 22(1):280] | PubMed: 39617924 |
| The improvement of modified Si-Miao granule on hepatic insulin resistance and glycogen synthesis in type 2 diabetes mellitus involves the inhibition of TNF-α/JNK1/IRS-2 pathway: network pharmacology, molecular docking, and experimental validation [ Chin Med, 2024, 19(1):128.] | PubMed: 39285464 |
| System analysis of Huang-Lian-Jie-Du-Tang and their key active ingredients for overcoming CML resistance by suppression of leukemia stem cells [ Phytomedicine, 2023, 117:154918] | PubMed: 37329755 |
| Nao Tan Qing ameliorates Alzheimer's disease-like pathology by regulating glycolipid metabolism and neuroinflammation: A network pharmacology analysis and biological validation [ Pharmacol Res, 2022, 185:106489] | PubMed: 36228869 |
| Vagus nerve stimulated by microbiota-derived hydrogen sulfide mediates the regulation of berberine on microglia in transient middle cerebral artery occlusion rats [ Phytother Res, 2022, 10.1002/ptr.7490] | PubMed: 35583808 |
| Berberine Sensitizes Human Hepatoma Cells to Regorafenib via Modulating Expression of Circular RNAs [ Front Pharmacol, 2021, 12:632201] | PubMed: 34220494 |
| Quantitative Proteomics Analysis of Berberine-Treated Colon Cancer Cells Reveals Potential Therapy Targets [ Biology (Basel), 2021, 10(3)250] | PubMed: 33806918 |
| Berberine exerts neuroprotective activities against cerebral ischemia/reperfusion injury through up-regulating PPAR-γ to suppress NF-κB-mediated pyroptosis [ Brain Res Bull, 2021, 177:22-30] | PubMed: 34517069 |
| Sensitivity of pancreatic cancer cells to chemotherapeutic drugs, signal transduction inhibitors and nutraceuticals can be regulated by WT-TP53 [ Adv Biol Regul, 2021, S2212-4926(20)30091-9] | PubMed: 33451973 |
RETOURBELEID
Selleck Chemicals onvoorwaardelijke retourbeleid zorgt voor een soepele online winkelervaring voor onze klanten. Als u op enigerlei wijze ontevreden bent met uw aankoop, kunt u elk artikel(en) binnen 7 dagen na ontvangst retourneren. In geval van problemen met de productkwaliteit, zowel protocolgerelateerde als productgerelateerde problemen, kunt u elk artikel(en) binnen 365 dagen na de oorspronkelijke aankoopdatum retourneren. Volg de onderstaande instructies bij het retourneren van producten.
VERZENDING EN OPSLAG
Selleck producten worden bij kamertemperatuur vervoerd. Als u het product op kamertemperatuur ontvangt, wees dan gerust, de Selleck kwaliteitsinspectieafdeling heeft experimenten uitgevoerd om te controleren of de normale temperatuurplaatsing van één maand de biologische activiteit van poederproducten niet beïnvloedt. Na ontvangst dient u het product op te slaan volgens de vereisten beschreven in het gegevensblad. De meeste Selleck producten zijn stabiel onder de aanbevolen omstandigheden.
NIET VOOR HUMANE, VETERINAIRE DIAGNOSTISCHE OF THERAPEUTISCHE DOELEINDEN.