alleen voor onderzoeksdoeleinden
Cat.nr.: S1579
| Cellijnen | Assaytype | Concentratie | Incubatietijd | Formulering | Activiteitsbeschrijving | PMID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H157 | Growth Inhibition Assay | 0-100 μM | 72 h | IC50=9 μM | 26390342 | |
| H2170 | Growth Inhibition Assay | 0-100 μM | 72 h | IC50=5 μM | 26390342 | |
| H520 | Growth Inhibition Assay | 0-100 μM | 72 h | IC50=0.73 μM | 26390342 | |
| H596 | Growth Inhibition Assay | 0-100 μM | 72 h | IC50=12 μM | 26390342 | |
| IMR-32 | Growth Inhibition Assay | 48 h | DMSO | IC50=261 nM | 26225123 | |
| SH-SY5Y | Growth Inhibition Assay | 48 h | DMSO | IC50=676 nM | 26225123 | |
| NGP | Growth Inhibition Assay | 48 h | DMSO | IC50=2.077 μM | 26225123 | |
| SH-EP | Growth Inhibition Assay | 48 h | DMSO | IC50=2.211 μM | 26225123 | |
| IMR-32 | Growth Inhibition Assay | 1 μM | 24 h | DMSO | induces G1 arrest | 26225123 |
| SH-SY5Y | Growth Inhibition Assay | 1 μM | 24 h | DMSO | induces G1 arrest | 26225123 |
| NGP | Growth Inhibition Assay | 1 μM | 24 h | DMSO | induces G1 arrest | 26225123 |
| SH-EP | Growth Inhibition Assay | 1 μM | 24 h | DMSO | induces G1 arrest | 26225123 |
| NGP | Fuction Assay | 0-1 μM | 24 h | DMSO | reduces the expression of TOP2A, CCNE2, and TK1 in a dose-dependent manner | 26225123 |
| IMR-32 | Fuction Assay | 0-1 μM | 24 h | DMSO | reduces the expression of TOP2A, CCNE2, and TK1 in a dose-dependent manner | 26225123 |
| U-CH2 | Growth Inhibition Assay | 0-1 μM | 72 h | IC50=50.2 nM | 26183925 | |
| U-CH3 | Growth Inhibition Assay | 0-1 μM | 72 h | IC50=52 nM | 26183925 | |
| U-CH6 | Growth Inhibition Assay | 0-1 μM | 72 h | IC50=90 nM | 26183925 | |
| U-CH7 | Growth Inhibition Assay | 0-1 μM | 72 h | IC50=98 nM | 26183925 | |
| U-CH11 | Growth Inhibition Assay | 0-1 μM | 72 h | IC50=340 nM | 26183925 | |
| MCF7 | Fuction Assay | 2.5-250 nM | 24 h | reduces Rb phosphorylation | 25991817 | |
| MV4-11 | Apoptosis Assay | 0.5 μM | 24 h | enhances apoptosis induced by sorafenib and AC220 | 25487917 | |
| MOLM13 | Apoptosis Assay | 0.5 μM | 24 h | enhances apoptosis induced by sorafenib and AC220 | 25487917 | |
| MOLM13-ITD alone | Growth Inhibition Assay | IC50=0.089 ± 0.009 μM | 25487917 | |||
| MV4-11-ITD alone | Growth Inhibition Assay | IC50=0.092 ± 0.008 μM | 25487917 | |||
| MOLM13-ITD/D835Y | Growth Inhibition Assay | IC50=0.114 ± 0.011 μM | 25487917 | |||
| MV4-11-ITD/D835V | Growth Inhibition Assay | IC50=0.116 ± 0.011 μM | 25487917 | |||
| MV4-11-ITD/D835V | Growth Inhibition Assay | IC50=0.102 ± 0.006 μM | 25487917 | |||
| MV4-11-ITD/F691L | Growth Inhibition Assay | IC50=0.112 ± 0.015 μM | 25487917 | |||
| MV4-11-ITD/N841K | Growth Inhibition Assay | IC50=0.113 ± 0.002 μM | 25487917 | |||
| U937-FLT3 WT | Growth Inhibition Assay | IC50=0.102 ± 0.013 μM | 25487917 | |||
| P12-ICHIKAWA | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.09604 μM | SANGER | |||
| 697 | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.14838 μM | SANGER | |||
| NB69 | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.1618 μM | SANGER | |||
| EoL-1-cell | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.18726 μM | SANGER | |||
| BHT-101 | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.19825 μM | SANGER | |||
| SK-NEP-1 | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.22002 μM | SANGER | |||
| MHH-NB-11 | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.22019 μM | SANGER | |||
| AsPC-1 | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.25253 μM | SANGER | |||
| ES1 | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.25625 μM | SANGER | |||
| LAMA-84 | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.25819 μM | SANGER | |||
| MOLT-16 | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.25849 μM | SANGER | |||
| ES7 | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.27309 μM | SANGER | |||
| KY821 | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.3141 μM | SANGER | |||
| RT-112 | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.32105 μM | SANGER | |||
| HL-60 | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.34066 μM | SANGER | |||
| MOLT-4 | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.34513 μM | SANGER | |||
| KARPAS-45 | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.37616 μM | SANGER | |||
| SK-N-AS | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.38783 μM | SANGER | |||
| CTB-1 | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.40502 μM | SANGER | |||
| NKM-1 | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.41189 μM | SANGER | |||
| HTC-C3 | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.43295 μM | SANGER | |||
| BE-13 | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.44427 μM | SANGER | |||
| KOSC-2 | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.4669 μM | SANGER | |||
| NB14 | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.48358 μM | SANGER | |||
| CAL-27 | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.49459 μM | SANGER | |||
| H9 | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.49543 μM | SANGER | |||
| RS4-11 | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.50473 μM | SANGER | |||
| PA-1 | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.50986 μM | SANGER | |||
| MV-4-11 | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.51385 μM | SANGER | |||
| OS-RC-2 | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.52162 μM | SANGER | |||
| RPMI-8226 | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.52686 μM | SANGER | |||
| HGC-27 | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.56499 μM | SANGER | |||
| CHP-212 | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.59359 μM | SANGER | |||
| NB10 | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.59918 μM | SANGER | |||
| HH | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.59943 μM | SANGER | |||
| EW-16 | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.60352 μM | SANGER | |||
| ES8 | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.60521 μM | SANGER | |||
| HAL-01 | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.60567 μM | SANGER | |||
| A204 | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.63391 μM | SANGER | |||
| MHH-PREB-1 | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.63699 μM | SANGER | |||
| EM-2 | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.65064 μM | SANGER | |||
| BV-173 | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.65248 μM | SANGER | |||
| ONS-76 | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.67782 μM | SANGER | |||
| KM-H2 | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.69554 μM | SANGER | |||
| D-263MG | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.71712 μM | SANGER | |||
| ES3 | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.72893 μM | SANGER | |||
| VA-ES-BJ | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.73227 μM | SANGER | |||
| NBsusSR | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.74299 μM | SANGER | |||
| NCI-H520 | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.74652 μM | SANGER | |||
| ES5 | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.7528 μM | SANGER | |||
| T-24 | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.77871 μM | SANGER | |||
| SW962 | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.80863 μM | SANGER | |||
| EW-3 | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.80876 μM | SANGER | |||
| RXF393 | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.81279 μM | SANGER | |||
| U251 | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.81388 μM | SANGER | |||
| CAMA-1 | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.83394 μM | SANGER | |||
| JVM-3 | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.85178 μM | SANGER | |||
| COLO-800 | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.89778 μM | SANGER | |||
| OVCAR-5 | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.9001 μM | SANGER | |||
| LB1047-RCC | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.92756 μM | SANGER | |||
| SW954 | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.92941 μM | SANGER | |||
| J-RT3-T3-5 | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.93606 μM | SANGER | |||
| Mewo | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.9366 μM | SANGER | |||
| NCI-H1770 | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.94055 μM | SANGER | |||
| HO-1-N-1 | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.96281 μM | SANGER | |||
| HSC-3 | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.96648 μM | SANGER | |||
| TYK-nu | Growth Inhibition assay | IC50 = 0.99825 μM | SANGER | |||
| KYSE-150 | Growth Inhibition assay | IC50 = 1.00076 μM | SANGER | |||
| SN12C | Growth Inhibition assay | IC50 = 1.00875 μM | SANGER | |||
| MOLT-13 | Growth Inhibition assay | IC50 = 1.01421 μM | SANGER | |||
| TE-11 | Growth Inhibition assay | IC50 = 1.04812 μM | SANGER | |||
| DB | Growth Inhibition assay | IC50 = 1.07273 μM | SANGER | |||
| CAL-39 | Growth Inhibition assay | IC50 = 1.07522 μM | SANGER | |||
| A3-KAW | Growth Inhibition assay | IC50 = 1.08408 μM | SANGER | |||
| CHP-134 | Growth Inhibition assay | IC50 = 1.11807 μM | SANGER | |||
| TGW | Growth Inhibition assay | IC50 = 1.12395 μM | SANGER | |||
| QIMR-WIL | Growth Inhibition assay | IC50 = 1.13134 μM | SANGER | |||
| NCI-SNU-1 | Growth Inhibition assay | IC50 = 1.16354 μM | SANGER | |||
| CGTH-W-1 | Growth Inhibition assay | IC50 = 1.17186 μM | SANGER | |||
| MHH-ES-1 | Growth Inhibition assay | IC50 = 1.17986 μM | SANGER | |||
| LB2241-RCC | Growth Inhibition assay | IC50 = 1.1862 μM | SANGER | |||
| ML-2 | Growth Inhibition assay | IC50 = 1.20734 μM | SANGER | |||
| COR-L23 | Growth Inhibition assay | IC50 = 1.22933 μM | SANGER | |||
| BFTC-905 | Growth Inhibition assay | IC50 = 1.24267 μM | SANGER | |||
| Hs-578-T | Growth Inhibition assay | IC50 = 1.25817 μM | SANGER | |||
| KG-1 | Growth Inhibition assay | IC50 = 1.26686 μM | SANGER | |||
| HEL | Growth Inhibition assay | IC50 = 1.29338 μM | SANGER | |||
| A549 | Growth Inhibition assay | IC50 = 1.29399 μM | SANGER | |||
| COLO-741 | Growth Inhibition assay | IC50 = 1.32089 μM | SANGER | |||
| PC-3 | Growth Inhibition assay | IC50 = 1.35221 μM | SANGER | |||
| HOS | Growth Inhibition assay | IC50 = 1.35296 μM | SANGER | |||
| HT-1080 | Growth Inhibition assay | IC50 = 1.37519 μM | SANGER | |||
| TE-8 | Growth Inhibition assay | IC50 = 1.41774 μM | SANGER | |||
| BHY | Growth Inhibition assay | IC50 = 1.46923 μM | SANGER | |||
| BB65-RCC | Growth Inhibition assay | IC50 = 1.50528 μM | SANGER | |||
| HN | Growth Inhibition assay | IC50 = 1.54071 μM | SANGER | |||
| NCI-H441 | Growth Inhibition assay | IC50 = 1.54907 μM | SANGER | |||
| RPMI-8866 | Growth Inhibition assay | IC50 = 1.58507 μM | SANGER | |||
| CAL-62 | Growth Inhibition assay | IC50 = 1.60862 μM | SANGER | |||
| MG-63 | Growth Inhibition assay | IC50 = 1.61813 μM | SANGER | |||
| SK-LU-1 | Growth Inhibition assay | IC50 = 1.62152 μM | SANGER | |||
| BCPAP | Growth Inhibition assay | IC50 = 1.66457 μM | SANGER | |||
| 22RV1 | Growth Inhibition assay | IC50 = 1.67843 μM | SANGER | |||
| T47D | Growth Inhibition assay | IC50 = 1.68061 μM | SANGER | |||
| MSTO-211H | Growth Inhibition assay | IC50 = 1.69603 μM | SANGER | |||
| DEL | Growth Inhibition assay | IC50 = 1.70273 μM | SANGER | |||
| H4 | Growth Inhibition assay | IC50 = 1.73212 μM | SANGER | |||
| CAL-51 | Growth Inhibition assay | IC50 = 1.74855 μM | SANGER | |||
| ABC-1 | Growth Inhibition assay | IC50 = 1.78582 μM | SANGER | |||
| MZ2-MEL | Growth Inhibition assay | IC50 = 1.79542 μM | SANGER | |||
| YKG-1 | Growth Inhibition assay | IC50 = 1.81061 μM | SANGER | |||
| KM12 | Growth Inhibition assay | IC50 = 1.81602 μM | SANGER | |||
| L-363 | Growth Inhibition assay | IC50 = 1.87412 μM | SANGER | |||
| KU812 | Growth Inhibition assay | IC50 = 1.89282 μM | SANGER | |||
| LOXIMVI | Growth Inhibition assay | IC50 = 1.91228 μM | SANGER | |||
| G-401 | Growth Inhibition assay | IC50 = 1.92428 μM | SANGER | |||
| SW780 | Growth Inhibition assay | IC50 = 1.96246 μM | SANGER | |||
| SW872 | Growth Inhibition assay | IC50 = 1.9833 μM | SANGER | |||
| NB7 | Growth Inhibition assay | IC50 = 1.99323 μM | SANGER | |||
| T98G | Growth Inhibition assay | IC50 = 2.00666 μM | SANGER | |||
| SW1710 | Growth Inhibition assay | IC50 = 2.06945 μM | SANGER | |||
| NCI-H1573 | Growth Inhibition assay | IC50 = 2.07298 μM | SANGER | |||
| KE-37 | Growth Inhibition assay | IC50 = 2.08951 μM | SANGER | |||
| 786-0 | Growth Inhibition assay | IC50 = 2.15439 μM | SANGER | |||
| SAS | Growth Inhibition assay | IC50 = 2.20374 μM | SANGER | |||
| CAL-54 | Growth Inhibition assay | IC50 = 2.20413 μM | SANGER | |||
| SF268 | Growth Inhibition assay | IC50 = 2.23122 μM | SANGER | |||
| SW620 | Growth Inhibition assay | IC50 = 2.26169 μM | SANGER | |||
| MN-60 | Growth Inhibition assay | IC50 = 2.3106 μM | SANGER | |||
| EFO-27 | Growth Inhibition assay | IC50 = 2.32058 μM | SANGER | |||
| NCI-H747 | Growth Inhibition assay | IC50 = 2.32199 μM | SANGER | |||
| HCC2218 | Growth Inhibition assay | IC50 = 2.35374 μM | SANGER | |||
| MIA-PaCa-2 | Growth Inhibition assay | IC50 = 2.36437 μM | SANGER | |||
| SJSA-1 | Growth Inhibition assay | IC50 = 2.37796 μM | SANGER | |||
| RKO | Growth Inhibition assay | IC50 = 2.38496 μM | SANGER | |||
| NB6 | Growth Inhibition assay | IC50 = 2.40374 μM | SANGER | |||
| ES4 | Growth Inhibition assay | IC50 = 2.45422 μM | SANGER | |||
| EGI-1 | Growth Inhibition assay | IC50 = 2.46883 μM | SANGER | |||
| CTV-1 | Growth Inhibition assay | IC50 = 2.52773 μM | SANGER | |||
| NCI-H1355 | Growth Inhibition assay | IC50 = 2.55951 μM | SANGER | |||
| GT3TKB | Growth Inhibition assay | IC50 = 2.59199 μM | SANGER | |||
| SK-HEP-1 | Growth Inhibition assay | IC50 = 2.59266 μM | SANGER | |||
| GAMG | Growth Inhibition assay | IC50 = 2.59394 μM | SANGER | |||
| SK-MES-1 | Growth Inhibition assay | IC50 = 2.61803 μM | SANGER | |||
| RO82-W-1 | Growth Inhibition assay | IC50 = 2.62057 μM | SANGER | |||
| ECC10 | Growth Inhibition assay | IC50 = 2.70206 μM | SANGER | |||
| MCF7 | Growth Inhibition assay | IC50 = 2.71464 μM | SANGER | |||
| D-283MED | Growth Inhibition assay | IC50 = 2.7243 μM | SANGER | |||
| RPMI-7951 | Growth Inhibition assay | IC50 = 2.75694 μM | SANGER | |||
| Ramos-2G6-4C10 | Growth Inhibition assay | IC50 = 2.77099 μM | SANGER | |||
| KGN | Growth Inhibition assay | IC50 = 2.81884 μM | SANGER | |||
| NUGC-3 | Growth Inhibition assay | IC50 = 2.82505 μM | SANGER | |||
| NCI-H292 | Growth Inhibition assay | IC50 = 2.85053 μM | SANGER | |||
| Becker | Growth Inhibition assay | IC50 = 2.95832 μM | SANGER | |||
| NCI-H1299 | Growth Inhibition assay | IC50 = 3.05263 μM | SANGER | |||
| ETK-1 | Growth Inhibition assay | IC50 = 3.0543 μM | SANGER | |||
| TK10 | Growth Inhibition assay | IC50 = 3.20165 μM | SANGER | |||
| VMRC-RCZ | Growth Inhibition assay | IC50 = 3.36488 μM | SANGER | |||
| YH-13 | Growth Inhibition assay | IC50 = 3.44079 μM | SANGER | |||
| DU-145 | Growth Inhibition assay | IC50 = 3.46269 μM | SANGER | |||
| SW1088 | Growth Inhibition assay | IC50 = 3.4747 μM | SANGER | |||
| HOP-92 | Growth Inhibition assay | IC50 = 3.50342 μM | SANGER | |||
| KP-N-YS | Growth Inhibition assay | IC50 = 3.62139 μM | SANGER | |||
| NCI-H460 | Growth Inhibition assay | IC50 = 3.6673 μM | SANGER | |||
| U-2-OS | Growth Inhibition assay | IC50 = 3.72535 μM | SANGER | |||
| A101D | Growth Inhibition assay | IC50 = 3.76936 μM | SANGER | |||
| MDA-MB-231 | Growth Inhibition assay | IC50 = 3.81951 μM | SANGER | |||
| IST-MES1 | Growth Inhibition assay | IC50 = 3.832 μM | SANGER | |||
| COR-L105 | Growth Inhibition assay | IC50 = 4.018 μM | SANGER | |||
| NCI-H1437 | Growth Inhibition assay | IC50 = 4.02302 μM | SANGER | |||
| CAL-85-1 | Growth Inhibition assay | IC50 = 4.02461 μM | SANGER | |||
| MZ1-PC | Growth Inhibition assay | IC50 = 4.18556 μM | SANGER | |||
| VM-CUB-1 | Growth Inhibition assay | IC50 = 4.31284 μM | SANGER | |||
| CHL-1 | Growth Inhibition assay | IC50 = 4.32169 μM | SANGER | |||
| MDA-MB-361 | Growth Inhibition assay | IC50 = 4.33153 μM | SANGER | |||
| NCI-H661 | Growth Inhibition assay | IC50 = 4.50092 μM | SANGER | |||
| EW-11 | Growth Inhibition assay | IC50 = 4.52231 μM | SANGER | |||
| BEN | Growth Inhibition assay | IC50 = 4.52815 μM | SANGER | |||
| BFTC-909 | Growth Inhibition assay | IC50 = 4.56275 μM | SANGER | |||
| NCI-H2087 | Growth Inhibition assay | IC50 = 4.58164 μM | SANGER | |||
| RVH-421 | Growth Inhibition assay | IC50 = 4.6669 μM | SANGER | |||
| P30-OHK | Growth Inhibition assay | IC50 = 4.68008 μM | SANGER | |||
| NCI-H28 | Growth Inhibition assay | IC50 = 4.81661 μM | SANGER | |||
| ES6 | Growth Inhibition assay | IC50 = 4.83016 μM | SANGER | |||
| 769-P | Growth Inhibition assay | IC50 = 4.85926 μM | SANGER | |||
| OE33 | Growth Inhibition assay | IC50 = 4.88161 μM | SANGER | |||
| SW982 | Growth Inhibition assay | IC50 = 4.95061 μM | SANGER | |||
| A388 | Growth Inhibition assay | IC50 = 5.02983 μM | SANGER | |||
| TI-73 | Growth Inhibition assay | IC50 = 5.06194 μM | SANGER | |||
| HCT-116 | Growth Inhibition assay | IC50 = 5.09889 μM | SANGER | |||
| HuP-T3 | Growth Inhibition assay | IC50 = 5.18709 μM | SANGER | |||
| G-402 | Growth Inhibition assay | IC50 = 5.19416 μM | SANGER | |||
| NCI-H1792 | Growth Inhibition assay | IC50 = 5.24622 μM | SANGER | |||
| NCI-H209 | Growth Inhibition assay | IC50 = 5.25942 μM | SANGER | |||
| NCI-H1650 | Growth Inhibition assay | IC50 = 5.30634 μM | SANGER | |||
| LCLC-97TM1 | Growth Inhibition assay | IC50 = 5.31808 μM | SANGER | |||
| S-117 | Growth Inhibition assay | IC50 = 5.36976 μM | SANGER | |||
| GI-ME-N | Growth Inhibition assay | IC50 = 5.39681 μM | SANGER | |||
| NCI-H2122 | Growth Inhibition assay | IC50 = 5.49397 μM | SANGER | |||
| NCI-H1793 | Growth Inhibition assay | IC50 = 5.67593 μM | SANGER | |||
| C2BBe1 | Growth Inhibition assay | IC50 = 5.70088 μM | SANGER | |||
| TE-12 | Growth Inhibition assay | IC50 = 5.80556 μM | SANGER | |||
| LCLC-103H | Growth Inhibition assay | IC50 = 5.917 μM | SANGER | |||
| A673 | Growth Inhibition assay | IC50 = 5.91932 μM | SANGER | |||
| BB30-HNC | Growth Inhibition assay | IC50 = 5.9836 μM | SANGER | |||
| SF295 | Growth Inhibition assay | IC50 = 6.00422 μM | SANGER | |||
| KU-19-19 | Growth Inhibition assay | IC50 = 6.01731 μM | SANGER | |||
| CFPAC-1 | Growth Inhibition assay | IC50 = 6.04443 μM | SANGER | |||
| LoVo | Growth Inhibition assay | IC50 = 6.05063 μM | SANGER | |||
| 8505C | Growth Inhibition assay | IC50 = 6.07573 μM | SANGER | |||
| GMS-10 | Growth Inhibition assay | IC50 = 6.15002 μM | SANGER | |||
| Ca9-22 | Growth Inhibition assay | IC50 = 6.1671 μM | SANGER | |||
| DOK | Growth Inhibition assay | IC50 = 6.22072 μM | SANGER | |||
| FADU | Growth Inhibition assay | IC50 = 6.26039 μM | SANGER | |||
| BxPC-3 | Growth Inhibition assay | IC50 = 6.2732 μM | SANGER | |||
| CAL-33 | Growth Inhibition assay | IC50 = 6.29201 μM | SANGER | |||
| SHP-77 | Growth Inhibition assay | IC50 = 6.31512 μM | SANGER | |||
| LXF-289 | Growth Inhibition assay | IC50 = 6.33455 μM | SANGER | |||
| GB-1 | Growth Inhibition assay | IC50 = 6.382 μM | SANGER | |||
| KS-1 | Growth Inhibition assay | IC50 = 6.38447 μM | SANGER | |||
| D-502MG | Growth Inhibition assay | IC50 = 6.42376 μM | SANGER | |||
| LAN-6 | Growth Inhibition assay | IC50 = 6.51023 μM | SANGER | |||
| H-EMC-SS | Growth Inhibition assay | IC50 = 6.56147 μM | SANGER | |||
| LC-2-ad | Growth Inhibition assay | IC50 = 6.60076 μM | SANGER | |||
| NCI-H1693 | Growth Inhibition assay | IC50 = 6.62215 μM | SANGER | |||
| SK-N-FI | Growth Inhibition assay | IC50 = 6.75044 μM | SANGER | |||
| D-423MG | Growth Inhibition assay | IC50 = 6.76117 μM | SANGER | |||
| KNS-42 | Growth Inhibition assay | IC50 = 6.78197 μM | SANGER | |||
| GCT | Growth Inhibition assay | IC50 = 6.938 μM | SANGER | |||
| DSH1 | Growth Inhibition assay | IC50 = 7.0633 μM | SANGER | |||
| D-247MG | Growth Inhibition assay | IC50 = 7.07881 μM | SANGER | |||
| NCI-SNU-5 | Growth Inhibition assay | IC50 = 7.18371 μM | SANGER | |||
| TE-6 | Growth Inhibition assay | IC50 = 7.20601 μM | SANGER | |||
| NOMO-1 | Growth Inhibition assay | IC50 = 7.22127 μM | SANGER | |||
| NB17 | Growth Inhibition assay | IC50 = 7.30309 μM | SANGER | |||
| EW-22 | Growth Inhibition assay | IC50 = 7.34348 μM | SANGER | |||
| EW-13 | Growth Inhibition assay | IC50 = 7.35162 μM | SANGER | |||
| DOHH-2 | Growth Inhibition assay | IC50 = 7.4402 μM | SANGER | |||
| TGBC1TKB | Growth Inhibition assay | IC50 = 7.49899 μM | SANGER | |||
| GR-ST | Growth Inhibition assay | IC50 = 7.52594 μM | SANGER | |||
| KYSE-520 | Growth Inhibition assay | IC50 = 7.55515 μM | SANGER | |||
| CAPAN-1 | Growth Inhibition assay | IC50 = 7.5951 μM | SANGER | |||
| HCE-4 | Growth Inhibition assay | IC50 = 7.62279 μM | SANGER | |||
| MLMA | Growth Inhibition assay | IC50 = 7.62957 μM | SANGER | |||
| HT-144 | Growth Inhibition assay | IC50 = 7.65368 μM | SANGER | |||
| KYSE-180 | Growth Inhibition assay | IC50 = 7.71169 μM | SANGER | |||
| TE-5 | Growth Inhibition assay | IC50 = 7.95971 μM | SANGER | |||
| IGROV-1 | Growth Inhibition assay | IC50 = 7.98551 μM | SANGER | |||
| NCI-H1581 | Growth Inhibition assay | IC50 = 8.012 μM | SANGER | |||
| SW1990 | Growth Inhibition assay | IC50 = 8.04659 μM | SANGER | |||
| EFM-19 | Growth Inhibition assay | IC50 = 8.08545 μM | SANGER | |||
| IGR-1 | Growth Inhibition assay | IC50 = 8.43023 μM | SANGER | |||
| U-118-MG | Growth Inhibition assay | IC50 = 8.43463 μM | SANGER | |||
| SK-OV-3 | Growth Inhibition assay | IC50 = 8.46765 μM | SANGER | |||
| KNS-62 | Growth Inhibition assay | IC50 = 8.51761 μM | SANGER | |||
| GOTO | Growth Inhibition assay | IC50 = 8.57635 μM | SANGER | |||
| 8305C | Growth Inhibition assay | IC50 = 8.70484 μM | SANGER | |||
| RPMI-2650 | Growth Inhibition assay | IC50 = 8.71955 μM | SANGER | |||
| NEC8 | Growth Inhibition assay | IC50 = 8.74307 μM | SANGER | |||
| KYSE-450 | Growth Inhibition assay | IC50 = 8.86548 μM | SANGER | |||
| RMG-I | Growth Inhibition assay | IC50 = 9.14058 μM | SANGER | |||
| CAKI-1 | Growth Inhibition assay | IC50 = 9.31979 μM | SANGER | |||
| KYSE-510 | Growth Inhibition assay | IC50 = 9.35778 μM | SANGER | |||
| A4-Fuk | Growth Inhibition assay | IC50 = 9.36701 μM | SANGER | |||
| AN3-CA | Growth Inhibition assay | IC50 = 9.45444 μM | SANGER | |||
| SK-N-DZ | Growth Inhibition assay | IC50 = 9.72849 μM | SANGER | |||
| HSC-2 | Growth Inhibition assay | IC50 = 9.76629 μM | SANGER | |||
| EW-1 | Growth Inhibition assay | IC50 = 9.79369 μM | SANGER | |||
| D-566MG | Growth Inhibition assay | IC50 = 9.83664 μM | SANGER | |||
| COLO-792 | Growth Inhibition assay | IC50 = 9.98746 μM | SANGER | |||
| TE-10 | Growth Inhibition assay | IC50 = 10.0396 μM | SANGER | |||
| NCI-H650 | Growth Inhibition assay | IC50 = 10.4286 μM | SANGER | |||
| U-266 | Growth Inhibition assay | IC50 = 10.455 μM | SANGER | |||
| Detroit562 | Growth Inhibition assay | IC50 = 11.0515 μM | SANGER | |||
| NH-12 | Growth Inhibition assay | IC50 = 11.1446 μM | SANGER | |||
| OC-314 | Growth Inhibition assay | IC50 = 11.2842 μM | SANGER | |||
| IST-MEL1 | Growth Inhibition assay | IC50 = 11.5323 μM | SANGER | |||
| KNS-81-FD | Growth Inhibition assay | IC50 = 11.5527 μM | SANGER | |||
| SW1463 | Growth Inhibition assay | IC50 = 11.5989 μM | SANGER | |||
| NCI-H23 | Growth Inhibition assay | IC50 = 11.6553 μM | SANGER | |||
| SK-MEL-2 | Growth Inhibition assay | IC50 = 11.7197 μM | SANGER | |||
| NB13 | Growth Inhibition assay | IC50 = 12.1495 μM | SANGER | |||
| Daoy | Growth Inhibition assay | IC50 = 12.2855 μM | SANGER | |||
| NCI-H1623 | Growth Inhibition assay | IC50 = 12.3801 μM | SANGER | |||
| NMC-G1 | Growth Inhibition assay | IC50 = 12.717 μM | SANGER | |||
| DK-MG | Growth Inhibition assay | IC50 = 12.9482 μM | SANGER | |||
| TCCSUP | Growth Inhibition assay | IC50 = 13.1284 μM | SANGER | |||
| SCC-15 | Growth Inhibition assay | IC50 = 13.2651 μM | SANGER | |||
| NOS-1 | Growth Inhibition assay | IC50 = 13.2893 μM | SANGER | |||
| RH-1 | Growth Inhibition assay | IC50 = 13.3037 μM | SANGER | |||
| SK-MEL-3 | Growth Inhibition assay | IC50 = 13.3728 μM | SANGER | |||
| NB5 | Growth Inhibition assay | IC50 = 13.4067 μM | SANGER | |||
| SNU-387 | Growth Inhibition assay | IC50 = 13.5072 μM | SANGER | |||
| CAL-120 | Growth Inhibition assay | IC50 = 13.6718 μM | SANGER | |||
| LNCaP-Clone-FGC | Growth Inhibition assay | IC50 = 13.7991 μM | SANGER | |||
